NameWeiser
VornameArmin
VereinBeachsport e.V.
Lizenznummer1092

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 Senioren 22.04.2024 185 240
15.04.2024 185 240
08.04.2024 185 240
01.04.2024 185 240
25.03.2024 185 240
18.03.2024 185 240
11.03.2024 185 240
04.03.2024 185 240
26.02.2024 185 240
19.02.2024 185 240
12.02.2024 185 240
05.02.2024 186 240
29.01.2024 186 240
22.01.2024 186 240
15.01.2024 186 240
08.01.2024 184 240
01.01.2024 185 240
2023 Senioren 18.12.2023 185 240
11.12.2023 185 240
04.12.2023 185 240
27.11.2023 185 240
20.11.2023 185 240
13.11.2023 184 240
06.11.2023 184 240
30.10.2023 184 240
23.10.2023 184 240
16.10.2023 184 240
09.10.2023 183 240
02.10.2023 183 240
25.09.2023 183 240
18.09.2023 183 240
11.09.2023 183 240
04.09.2023 179 240
28.08.2023 179 240
21.08.2023 178 240
14.08.2023 295 120
07.08.2023 289 120
31.07.2023 291 120
24.07.2023 216 200
17.07.2023 209 200
10.07.2023 200 200
03.07.2023 191 200
26.06.2023 184 200
19.06.2023 191 200
12.06.2023 200 200
05.06.2023 191 200
29.05.2023 191 200
22.05.2023 187 200
15.05.2023 189 200
08.05.2023 191 200
01.05.2023 191 200
24.04.2023 190 200
17.04.2023 192 200
10.04.2023 189 200
03.04.2023 189 200
27.03.2023 189 200
20.03.2023 189 200
13.03.2023 190 200
06.03.2023 188 200
27.02.2023 188 200
20.02.2023 188 200
13.02.2023 188 200
16.01.2023 189 200
09.01.2023 189 200
2023 Senioren BMS Zulassung 04.09.2023 140 240
28.08.2023 140 240
21.08.2023 138 240
14.08.2023 237 120
07.08.2023 220 120
31.07.2023 209 120
2022 Senioren 06.02.2023 186 200
30.01.2023 186 200
23.01.2023 186 200
09.01.2023 186 200
02.01.2023 186 200
19.12.2022 186 200
12.12.2022 187 200
05.12.2022 187 200
28.11.2022 187 200
21.11.2022 187 200
07.11.2022 187 200
24.10.2022 188 200
17.10.2022 188 200
26.09.2022 188 200
19.09.2022 188 200
12.09.2022 188 200
05.09.2022 182 200
29.08.2022 182 200
22.08.2022 183 200
15.08.2022 194 200
08.08.2022 199 200
01.08.2022 211 200
17.01.2022 310 132
10.01.2022 310 132
2022 Senioren BMS Zulassung 05.09.2022 137 200
29.08.2022 137 200
22.08.2022 138 200
15.08.2022 194 200
08.08.2022 199 200
01.08.2022 211 200
17.01.2022 310 132
10.01.2022 310 132
2021 Senioren 03.01.2022 310 132
20.12.2021 310 132
13.12.2021 310 132
06.12.2021 310 132
22.11.2021 310 132
15.11.2021 310 132
08.11.2021 310 132
01.11.2021 309 132
25.10.2021 309 132
18.10.2021 309 132
11.10.2021 309 132
04.10.2021 309 132
27.09.2021 309 132
20.09.2021 309 132
13.09.2021 307 132
06.09.2021 270 132
30.08.2021 298 132
23.08.2021 288 132
16.08.2021 149 324
09.08.2021 149 324
02.08.2021 146 324
26.07.2021 61 564
19.07.2021 62 564
12.07.2021 61 564
05.07.2021 62 564
28.06.2021 62 564
21.06.2021 53 684
14.06.2021 54 684
07.06.2021 55 684
31.05.2021 55 684
24.05.2021 55 684
17.05.2021 58 684
10.05.2021 58 684
03.05.2021 58 684
26.04.2021 58 684
19.04.2021 58 684
12.04.2021 58 684
05.04.2021 58 684
29.03.2021 58 684
22.03.2021 58 684
15.03.2021 58 684
08.03.2021 58 684
08.02.2021 58 684
2021 Senioren BMS Zulassung 03.01.2022 315 72
20.12.2021 315 72
13.12.2021 313 72
06.12.2021 313 72
22.11.2021 313 72
15.11.2021 313 72
08.11.2021 312 72
01.11.2021 312 72
25.10.2021 312 72
18.10.2021 312 72
11.10.2021 312 72
04.10.2021 312 72
27.09.2021 312 72
30.08.2021 312 72
23.08.2021 304 72
16.08.2021 282 72
09.08.2021 268 72
02.08.2021 257 72
26.07.2021 247 72
19.07.2021 235 72
12.07.2021 207 72
05.07.2021 207 72
28.06.2021 207 72
21.06.2021 53 684
14.06.2021 54 684
07.06.2021 55 684
31.05.2021 55 684
24.05.2021 55 684
17.05.2021 58 684
10.05.2021 58 684
03.05.2021 58 684
26.04.2021 58 684
19.04.2021 58 684
12.04.2021 58 684
05.04.2021 58 684
29.03.2021 58 684
22.03.2021 58 684
15.03.2021 58 684
08.03.2021 58 684
08.02.2021 58 684
2020 Senioren 22.03.2021 58 684
08.03.2021 58 684
01.03.2021 58 684
22.02.2021 58 684
15.02.2021 58 684
08.02.2021 58 684
01.02.2021 58 684
25.01.2021 58 684
18.01.2021 58 684
11.01.2021 58 684
04.01.2021 58 684
21.12.2020 58 684
14.12.2020 58 684
07.12.2020 58 684
30.11.2020 58 684
16.11.2020 58 684
09.11.2020 58 684
02.11.2020 61 672
26.10.2020 61 672
19.10.2020 61 672
12.10.2020 61 672
05.10.2020 61 672
28.09.2020 61 672
21.09.2020 61 672
14.09.2020 62 672
07.09.2020 62 672
31.08.2020 62 672
24.08.2020 52 612
17.08.2020 52 612
10.08.2020 49 612
03.08.2020 48 612
27.07.2020 39 612
20.07.2020 20 612
13.07.2020 20 612
06.07.2020 25 612
29.06.2020 25 612
22.06.2020 26 612
15.06.2020 31 612
08.06.2020 32 612
01.06.2020 33 612
25.05.2020 33 612
18.05.2020 38 612
04.05.2020 38 612
27.04.2020 38 612
20.04.2020 38 612
13.04.2020 38 612
06.04.2020 38 612
30.03.2020 38 612
23.03.2020 38 612
16.03.2020 38 612
09.03.2020 38 612
02.03.2020 38 612
24.02.2020 38 612
17.02.2020 38 612
10.02.2020 38 612
03.02.2020 38 612
27.01.2020 38 612
20.01.2020 38 612
13.01.2020 38 612
06.01.2020 38 612
2020 Senioren BMS Zulassung 22.03.2021 65 564
08.03.2021 65 564
01.03.2021 65 564
22.02.2021 65 564
15.02.2021 65 564
08.02.2021 65 564
01.02.2021 65 564
25.01.2021 65 564
18.01.2021 65 564
11.01.2021 65 564
04.01.2021 65 564
21.12.2020 65 564
14.12.2020 65 564
07.12.2020 65 564
30.11.2020 65 564
16.11.2020 65 564
09.11.2020 65 564
02.11.2020 78 492
26.10.2020 78 492
19.10.2020 78 492
12.10.2020 78 492
05.10.2020 78 492
28.09.2020 78 492
21.09.2020 78 492
14.09.2020 78 492
07.09.2020 78 492
31.08.2020 78 492
24.08.2020 71 432
17.08.2020 66 432
10.08.2020 64 432
27.07.2020 54 432
2019 Senioren 30.12.2019 38 612
23.12.2019 38 612
16.12.2019 38 612
09.12.2019 38 612
02.12.2019 38 612
25.11.2019 38 612
18.11.2019 38 612
11.11.2019 38 612
04.11.2019 38 612
28.10.2019 38 612
21.10.2019 38 612
14.10.2019 38 612
07.10.2019 38 612
30.09.2019 38 612
23.09.2019 38 612
16.09.2019 38 612
09.09.2019 39 755
02.09.2019 39 575
26.08.2019 37 575
19.08.2019 82 383
12.08.2019 79 383
05.08.2019 78 383
29.07.2019 68 443
22.07.2019 68 443
15.07.2019 71 443
08.07.2019 62 443
01.07.2019 71 443
24.06.2019 74 443
17.06.2019 71 443
10.06.2019 80 443
03.06.2019 84 443
27.05.2019 83 443
20.05.2019 83 443
13.05.2019 84 443
06.05.2019 84 443
29.04.2019 84 443
22.04.2019 84 443
15.04.2019 84 443
08.04.2019 84 443
01.04.2019 84 443
25.03.2019 84 443
18.03.2019 84 443
11.03.2019 84 443
04.03.2019 84 443
25.02.2019 84 443
18.02.2019 84 443
11.02.2019 84 443
04.02.2019 84 443
28.01.2019 84 443
21.01.2019 84 443
14.01.2019 84 443
07.01.2019 84 443
31.12.2018 84 443
2018 Senioren 31.12.2018 84 443
10.12.2018 84 443
03.12.2018 84 443
26.11.2018 84 443
19.11.2018 84 443
12.11.2018 84 443
05.11.2018 84 443
29.10.2018 84 443
22.10.2018 84 443
15.10.2018 84 443
08.10.2018 84 443
01.10.2018 84 443
17.09.2018 84 443
10.09.2018 100 443
03.09.2018 127 300
27.08.2018 129 300
20.08.2018 125 300
13.08.2018 124 300
06.08.2018 116 300
30.07.2018 82 400
23.07.2018 282 100
16.07.2018 290 100
09.07.2018 297 100
02.07.2018 298 100
25.06.2018 303 100
18.06.2018 306 100
11.06.2018 294 100
04.06.2018 284 100
28.05.2018 271 100
21.05.2018 270 100
14.05.2018 266 100
07.05.2018 276 100
30.04.2018 268 100
23.04.2018 268 100
16.04.2018 268 100
09.04.2018 268 100
02.04.2018 268 100
26.03.2018 268 100
19.03.2018 268 100
12.03.2018 268 100
05.03.2018 268 100
26.02.2018 268 100
12.02.2018 268 100
05.02.2018 268 100
29.01.2018 268 100
22.01.2018 268 100
15.01.2018 268 100
08.01.2018 268 100
01.01.2018 267 100
2017 Senioren 25.12.2017 267 100
18.12.2017 267 100
11.12.2017 267 100
04.12.2017 267 100
27.11.2017 267 100
20.11.2017 267 100
13.11.2017 267 100
06.11.2017 267 100
30.10.2017 267 100
23.10.2017 267 100
16.10.2017 267 100
09.10.2017 267 100
02.10.2017 267 100
11.09.2017 267 100
04.09.2017 283 100
28.08.2017 283 100
21.08.2017 284 100
14.08.2017 286 100
07.08.2017 289 100
31.07.2017 232 158
24.07.2017 348 58
17.07.2017 342 58
10.07.2017 346 58
03.07.2017 335 58
26.06.2017 337 58
19.06.2017 333 58
12.06.2017 308 58
05.06.2017 314 58
29.05.2017 317 58
22.05.2017 328 58
15.05.2017 326 58
08.05.2017 322 58
01.05.2017 317 58
24.04.2017 318 58
17.04.2017 318 58
10.04.2017 318 58
03.04.2017 318 58
27.03.2017 318 58
20.03.2017 318 58
13.03.2017 318 58
06.03.2017 318 58
27.02.2017 318 58
20.02.2017 318 58
13.02.2017 318 58
23.01.2017 318 58
16.01.2017 318 58
09.01.2017 318 58
02.01.2017 318 58
26.12.2016 318 58
2016 Senioren 26.12.2016 318 58
26.09.2016 318 58
19.09.2016 318 58
12.09.2016 318 58
29.08.2016 296 58
22.08.2016 296 58
15.08.2016 292 58
08.08.2016 284 58
01.08.2016 263 73
25.07.2016 396 15
18.07.2016 381 15
11.07.2016 374 15
04.07.2016 341 15
27.06.2016 338 15
20.06.2016 297 15
13.06.2016 285 15
06.06.2016 271 15
30.05.2016 257 15
23.05.2016 252 15
16.05.2016 216 15
09.05.2016 200 15
02.05.2016 200 15
25.04.2016 200 15
18.04.2016 196 15
11.04.2016 190 15
04.04.2016 190 15
28.03.2016 190 15
2015 Senioren 23.05.2016 192 150
21.09.2015 192 150
07.09.2015 192 150
31.08.2015 166 150
24.08.2015 166 150
17.08.2015 168 162
10.08.2015 168 162
03.08.2015 165 162
27.07.2015 440 12
20.07.2015 431 12
13.07.2015 399 12
06.07.2015 389 12
29.06.2015 378 12
22.06.2015 374 12
15.06.2015 333 12
08.06.2015 292 12
01.06.2015 278 12
25.05.2015 263 12
18.05.2015 262 12
11.05.2015 243 12
04.05.2015 229 12
27.04.2015 224 12
20.04.2015 224 12
13.04.2015 224 12
23.03.2015 224 12
09.03.2015 220 12
09.02.2015 220 12
12.01.2015 220 12
2014 Senioren 23.05.2016 221 120
09.02.2015 221 120
01.12.2014 221 120
01.09.2014 222 120
25.08.2014 222 120
18.08.2014 196 120
11.08.2014 196 120
28.07.2014 441 17
21.07.2014 432 17
14.07.2014 411 17
07.07.2014 408 17
30.06.2014 363 17
23.06.2014 328 17
16.06.2014 304 17
09.06.2014 273 17
02.06.2014 240 17
26.05.2014 227 17
19.05.2014 214 17
12.05.2014 203 17
05.05.2014 181 17
28.04.2014 181 17
14.04.2014 181 17
31.03.2014 181 17
24.03.2014 181 17
17.03.2014 181 17
24.02.2014 181 17
17.02.2014 181 17
10.02.2014 181 17
20.01.2014 181 17
2013 Senioren 25.11.2013 185 166
18.11.2013 185 166
04.11.2013 185 166
09.09.2013 185 166
02.09.2013 152 166
26.08.2013 152 166
06.05.2013 221 10
29.04.2013 221 10
2012 Senioren 29.04.2013 222 100
2005 DVV 31.12.2005 321 1
2003 DVV 31.12.2003 356 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
19.08.2023 Deutschmann - Weiser LM Senioren-Ü47 BeachMitte 1 120 Senioren
29.07.2023 Deutschmann - Weiser LM Senioren-Ü47 Karlshagen 5 120 Senioren
30.07.2022 Deutschmann - Weiser LM Senioren-Ü47 Karlshagen 3 200 Senioren
31.10.2020 Eckardt - Weiser LM Senioren-Ü41 Berlin 8 72 Senioren
29.08.2020 Squarra - Weiser Senioren-Ü47 Berlin 13 60 Senioren
07.09.2019 Deutschmann - Weiser Senioren-Ü47 Berlin 5 180 Senioren
24.08.2019 Deutschmann - Weiser LM Senioren-Ü47 Beachzone Bln.Lichtenberg 2 192 Senioren
03.08.2019 Deutschmann - Weiser LM Senioren-Ü47 Karlshagen 2 240 Senioren
08.09.2018 Deutschmann - Weiser Senioren-Ü47 Berlin 7 143 Senioren
28.07.2018 Deutschmann - Weiser LM Senioren-Ü47 Karlshagen 1 300 Senioren
29.07.2017 Deutschmann - Weiser LV Senioren-Ü41 Karlshagen 3 100 Senioren
30.07.2016 Deutschmann - Weiser LV Senioren-Ü41 Karlshagen 5 58 Senioren
01.08.2015 Deutschmann - Weiser LV Senioren-Ü41 Karlshagen 1 150 Senioren
02.08.2014 Deutschmann - Weiser LV Senioren-Ü41 Karlshagen 2 120 Senioren
03.08.2013 Deutschmann - Weiser LV Senioren-Ü41 Karlshagen 3 100 Senioren
29.06.2013 Eckardt - Weiser LM Senioren-Ü41 Berlin - Beachzone 6 66 Senioren
28.07.2012 Deutschmann - Weiser LV Senioren-Ü41 Karlshagen 3 100 Senioren
10.09.2005 Deutschmann - Weiser Kategorie 2 Berlin 4 1 DVV
01.01.2003 Clemens - Weiser Kategorie 2 Berlin 4 1 DVV