| Allgemein |
| Spitzname | Marv, Fireheart |
| Ausbildung/Beruf/Berufsziel | Softwareentwickler |
| Sport-Fakten |
| Größe (cm) | 187 |
| Support |
| Sponsoren | BeachZeit |
| Website | http://www.beachzeit.de |
| Sport |
| Aktueller Teampartner seit | 2005 |
| Ein Satz zu meinem Teampartner | Über dem Netz hat er die Lufthoheit. |
| Vorherige Teampartner (von-bis) | Thomas Halsband, Cord Ernsting, Thomas Hikel, Edgar Krank, Stephan Kern |
| Beach-Trainingsorte | Düsseldorf, Alling, München, Freising |
| Hallen-Volleyball seit | 1992 |
| Erstes Beachturnier | 1994 |
| Sportliches Saisonziel | Platzierung unter den Top 10-Teams |
| Lieblingsgegner | keine |
| Angstgegner | kein Kommentar!!! |
| Internationale Tour - Top- Platzierungen mit Jahr/ Ort | 4. Platz WM Berlin/ 25. Platz Grand Slam Berlin (2004) / Rio de Janeiro (2004) |
| Zur Person |
| Hobbies | Sport, Gesellschaftsspiele, Computer und Internet |
| Lieblingsessen | Pizza Hawaii |
| Lieblingsmusik | Hotel California (aber nur die Liveversion) |
| Das ist typisch für mich | Ich gebe nie auf !!!! |
| Mein persönliches Beach-Motto | My Way is Highway. |