|  | 
 
 
 
 
 
    | Ansetzung |  | Tag | 13.07.2023 |  | Zeit | 16:00 |  | Court | 1 |  
    
        | Spiel 4 | Gangey - Schäkel | Bluhm - Marunde | Dauer |  
        | Satz 1 | 18 | 21 | 19 |  
        | Satz 2 | 21 | 13 | 14 |  
        | Satz 3 | 12 | 15 | 9 |  
    Weitere Head2Head-Spiele der Teams| Bisherige Spiele bei diesem Turnier |  
        | 
                | Gangey - Schäkel gegen |  
                        | Quali | 2 | Freilos | -:- |  |  |  |   |