Allgemein Zulassung Courtplan


Qualifikation: Setzliste Spiele Ergebnis
Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag01.06.
Zeit
Court
Spiel 30 Ahmann - Vollmer Fernandez Grasset - Larrea Peraza Dauer
Satz 1 16 21 15
Satz 2 24 22 29
Satz 3 7 15 14
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Ahmann - Vollmer gegen
Spiel 8 Engel - Wendisch 2:0 (21:9, 21:15)
Spiel 12 Brink-Abeler - Jurich 2:1 (21:18, 13:21, 15:13)
Spiel 22 Fernandez Grasset - Larrea Peraza 0:2 (18:21, 19:21)
Spiel 25 Krumbeck - Röder 2:1 (22:24, 21:16, 15:13)
Spiel 27 Lahme - Müsch 2:1 (20:22, 21:17, 15:9)
Fernandez Grasset - Larrea Peraza gegen
Spiel 6 Banck - Stein 2:0 (21:11, 21:18)
Spiel 11 Augoustides - Claasen 2:0 (21:14, 21:12)
Spiel 22 Ahmann - Vollmer 2:0 (21:18, 21:19)
Spiel 28 Augoustides - Claasen 2:0 (21:10, 21:12)
Saisonvergleich
Saison Ahmann - Vollmer Fernandez Grasset - Larrea Peraza
2003 0 1
bisherige Aufeinandertreffen
Datum Turnier Ergebnis
30.05.2003 Tegernsee 0:2 (18:21, 19:21)
Weitere Head2Head-Spiele der Teams