Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag04.08.2007
Zeit
Court4
Spiel 55 Kautz - Plaschnick Döring - Pappert Dauer
Satz 1 23 25 0
Satz 2 15 11 0
Satz 3 14 16 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Kautz - Plaschnick gegen
Spiel 7 Setzliste 23 2:0 (15:0, 15:0)
Spiel 15 Begemann - Pollex 0:2 (5:15, 10:15)
Spiel 23 Verlierer Spiel 2 2:0 (15:0, 15:0)
Spiel 29 Jansen - Schönheit 1:2 (9:15, 16:14, 12:15)
Spiel 53 Ellerhoff - Truschkowski 2:0 (15:8, 15:11)
Döring - Pappert gegen
Spiel 14 Bergmann - Claaßen 0:2 (10:15, 13:15)
Spiel 22 Engler - Muthreich 2:0 (15:10, 15:4)
Spiel 30 Burwitz - Dietze 1:2 (15:13, 13:15, 9:15)
Spiel 54 Nickel - Stein 2:0 (15:11, 15:9)
Weitere Head2Head-Spiele der Teams