Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag04.08.2007
Zeit
Court3
Spiel 48 Burwitz - Dietze Bergmann - Claaßen Dauer
Satz 1 15 13 0
Satz 2 8 15 0
Satz 3 15 12 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Burwitz - Dietze gegen
Spiel 13 Schott - Ulke 0:2 (9:15, 16:18)
Spiel 21 Schnorr - Wedel 2:1 (15:11, 12:15, 15:13)
Spiel 30 Döring - Pappert 2:1 (13:15, 15:13, 15:9)
Spiel 34 Bogan - Hermann 2:1 (22:24, 15:10, 15:12)
Spiel 39 Ficht - Klee 1:2 (10:15, 18:16, 16:18)
Bergmann - Claaßen gegen
Spiel 6 Setzliste 22 2:0 (15:0, 15:0)
Spiel 14 Döring - Pappert 2:0 (15:10, 15:13)
Spiel 27 Schott - Ulke 0:2 (8:15, 10:15)
Spiel 36 Ahr - Hürter 2:1 (11:15, 15:11, 15:13)
Spiel 40 Fröhling - Hackmann 1:2 (11:15, 15:13, 10:15)
Weitere Head2Head-Spiele der Teams