Sport-Fakten |
Größe (cm): | 193 | |
Reichhöhe (cm): | 252 | |
Gewicht (kg): | 88 | |
Position (Block / Abwehr): | Block/Abwehr | |
Rechts- oder Linkshänder?: | Rechtshänder | |
Support |
Sponsoren: | Sportwetten.de, Centrumed Athletik, Steuerbüro Bert Poniewaz, Dodenhof, ReAthlete | |
Facebook-Seite: | /PoniewazQuadrat | |
Instagram-Seite: | /poniewaz_quadrat | |
Sport |
Aktueller Teampartner seit: | 1993 | |
Ein Satz zu meinem Teampartner: | Werde Ihn einfach nicht los | |
Aktueller Trainer: | Axel Büring | |
Weitere Betreuer: | Björn Ernst, Manfred Glüsenkamp, Michael Karsch, Bert Poniewaz | |
Beach-Trainingsorte: | Münster und Osnabrück | |
Hallen-Volleyball seit: | 2004 | |
Noch aktiv in der Halle (Verein, Liga, Position): | FC Schüttorf 09, 2. Liga, Universal | |
Angstgegner: | Verstehe die Frage nicht ;) | |
Mein schönster/emotionalster Moment im Beach-Volleyball: | Bronze FIVB World Tour 2015 in Mexiko | |
Zur Person |
Lieblingsessen: | Eier und Quark | |
Lieblingsmusik: | Simple Plan | |