Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
1 09.08.2018 10:00 CC Kunst - Müller (1) : Böhm - Stichlmair (32) Günter / Schmitt 2:0 (21:15, 21:8)
2 09.08.2018 10:00 4 Mörke - Rust (16) : Kömmling - Stauß (17) Barthel / Stemmler 0:2 (15:21, 9:21)
17 09.08.2018 14:00 2 Mörke - Rust (16) : Böhm - Stichlmair (32) Gruhn / Haas 0:2 (14:21, 20:22)
18 09.08.2018 14:00 4 Kunst - Müller (1) : Kömmling - Stauß (17) Dieckemann / Kurtze 2:0 (21:12, 21:16)
33 10.08.2018 9:00 2 Kömmling - Stauß (17) : Böhm - Stichlmair (32) Gruhn / Haas 2:0 (21:18, 21:10)
34 10.08.2018 9:00 CC Kunst - Müller (1) : Mörke - Rust (16) Dieckemann / Kurtze 2:0 (21:7, 21:9)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Kunst - Müller 6 126:67 1.881
2 Kömmling - Stauß 5 112:94 1.191
3 Böhm - Stichlmair 4 94:118 0.797
4 Mörke - Rust 3 74:127 0.583
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
3 09.08.2018 10:00 6 Grüne - Klein-Hitpaß (2) : Herrmann - Müller (31) Lieb / Scholz 2:0 (21:7, 21:7)
4 09.08.2018 10:00 2 Arnold - Werner (15) : Helming - Selivanov (18) Lübben / Schumann 2:1 (14:21, 22:20, 15:13)
19 09.08.2018 14:00 6 Arnold - Werner (15) : Herrmann - Müller (31) Briel / Overbeck 2:0 (21:10, 21:11)
20 09.08.2018 14:00 CC Grüne - Klein-Hitpaß (2) : Helming - Selivanov (18) Späth / Werle 2:0 (21:8, 21:7)
35 10.08.2018 9:00 6 Helming - Selivanov (18) : Herrmann - Müller (31) Briel / Overbeck 2:0 (21:9, 21:10)
36 10.08.2018 9:00 4 Grüne - Klein-Hitpaß (2) : Arnold - Werner (15) Späth / Werle 2:0 (21:19, 21:19)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Grüne - Klein-Hitpaß 6 126:67 1.881
2 Arnold - Werner 5 131:117 1.120
3 Helming - Selivanov 4 111:112 0.991
4 Herrmann - Müller 3 54:126 0.429
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
5 09.08.2018 11:00 CC Kruse - Mohr (3) : Dörschug - Hoja (30) Kunst / Müller 2:0 (21:11, 21:16)
6 09.08.2018 11:00 4 Marunde - Schneidereit (14) : Dod - Omonkowska (19) Mörke / Rust 2:0 (23:21, 21:10)
21 09.08.2018 15:00 2 Marunde - Schneidereit (14) : Dörschug - Hoja (30) Böhm / Stichlmair 2:1 (19:21, 21:19, 15:12)
22 09.08.2018 15:00 CC Kruse - Mohr (3) : Dod - Omonkowska (19) Helming / Selivanov 2:0 (21:15, 21:9)
37 10.08.2018 10:00 2 Dod - Omonkowska (19) : Dörschug - Hoja (30) Böhm / Stichlmair 0:2 (8:21, 15:21)
38 10.08.2018 10:00 CC Kruse - Mohr (3) : Marunde - Schneidereit (14) Mörke / Rust 2:0 (21:19, 21:18)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Kruse - Mohr 6 126:88 1.432
2 Marunde - Schneidereit 5 136:125 1.088
3 Dörschug - Hoja 4 121:120 1.008
4 Dod - Omonkowska 3 78:128 0.609
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
7 09.08.2018 11:00 6 Bartholome - Schieder (4) : Tochtenhagen - Vogel (29) Grüne / Klein-Hitpaß 2:0 (21:5, 21:9)
8 09.08.2018 11:00 2 Schupritt - Seib (13) : Sonnen - Spachmann (20) Arnold / Werner 2:0 (21:11, 21:10)
23 09.08.2018 15:00 6 Schupritt - Seib (13) : Tochtenhagen - Vogel (29) Herrmann / Müller 2:0 (21:12, 21:17)
24 09.08.2018 15:00 4 Bartholome - Schieder (4) : Sonnen - Spachmann (20) Kömmling / Stauß 2:0 (21:11, 21:7)
39 10.08.2018 10:00 6 Sonnen - Spachmann (20) : Tochtenhagen - Vogel (29) Herrmann / Müller 0:2 (13:21, 9:21)
40 10.08.2018 10:00 4 Bartholome - Schieder (4) : Schupritt - Seib (13) Arnold / Werner 2:0 (21:16, 21:11)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Bartholome - Schieder 6 126:59 2.136
2 Schupritt - Seib 5 111:92 1.207
3 Tochtenhagen - Vogel 4 85:106 0.802
4 Sonnen - Spachmann 3 61:126 0.484
Pool E
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
9 09.08.2018 12:00 2 Christ - Schulz (5) : Düringer - Düringer (28) Kruse / Mohr 2:0 (21:9, 21:10)
10 09.08.2018 12:00 4 Schulz - Schürholz (12) : Greskamp - Tauchert (21) Marunde / Schneidereit 2:1 (13:21, 21:17, 15:11)
25 09.08.2018 16:00 2 Schulz - Schürholz (12) : Düringer - Düringer (28) Dörschug / Hoja 2:0 (21:7, 21:13)
26 09.08.2018 16:00 4 Christ - Schulz (5) : Greskamp - Tauchert (21) Sonnen / Spachmann 2:0 (21:18, 23:21)
41 10.08.2018 11:00 2 Greskamp - Tauchert (21) : Düringer - Düringer (28) Dörschug / Hoja 2:0 (21:7, 21:14)
42 10.08.2018 11:00 4 Christ - Schulz (5) : Schulz - Schürholz (12) Schupritt / Seib 2:1 (24:22, 14:21, 15:12)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Christ - Schulz 6 139:113 1.230
2 Schulz - Schürholz 5 146:122 1.197
3 Greskamp - Tauchert 4 130:114 1.140
4 Düringer - Düringer 3 60:126 0.476
Pool F
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
11 09.08.2018 12:00 6 Stenchly - Wieczorek (6) : Hegge - Klassen (27) Bartholome / Schieder 2:0 (21:13, 21:17)
12 09.08.2018 12:00 8 Dickau - Fuchs (11) : Buß - Schreyer (22) Schupritt / Seib 2:0 (21:15, 21:7)
27 09.08.2018 16:00 6 Dickau - Fuchs (11) : Hegge - Klassen (27) Tochtenhagen / Vogel 2:0 (22:20, 21:14)
28 09.08.2018 16:00 8 Stenchly - Wieczorek (6) : Buß - Schreyer (22) Dod / Omonkowska 2:0 (21:17, 21:17)
43 10.08.2018 11:00 6 Buß - Schreyer (22) : Hegge - Klassen (27) Tochtenhagen / Vogel 1:2 (21:7, 18:21, 7:15)
44 10.08.2018 11:00 8 Stenchly - Wieczorek (6) : Dickau - Fuchs (11) Marunde / Schneidereit 2:0 (21:15, 21:14)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Stenchly - Wieczorek 6 126:93 1.355
2 Dickau - Fuchs 5 114:98 1.163
3 Hegge - Klassen 4 107:131 0.817
4 Buß - Schreyer 3 102:127 0.803
Pool G
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
13 09.08.2018 13:00 2 Günter - Schmitt (7) : Gruhn - Haas (26) Christ / Schulz 1:2 (19:21, 21:16, 12:15)
14 09.08.2018 13:00 4 Barthel - Stemmler (10) : Dieckemann - Kurtze (23) Schulz / Schürholz 1:2 (21:17, 15:21, 8:15)
29 09.08.2018 17:00 2 Barthel - Stemmler (10) : Gruhn - Haas (26) Düringer / Düringer 0:2 (15:21, 17:21)
30 09.08.2018 17:00 4 Günter - Schmitt (7) : Dieckemann - Kurtze (23) Greskamp / Tauchert 2:1 (21:16, 16:21, 19:17)
45 10.08.2018 12:00 2 Dieckemann - Kurtze (23) : Gruhn - Haas (26) Düringer / Düringer 0:2 (17:21, 19:21)
46 10.08.2018 12:00 4 Günter - Schmitt (7) : Barthel - Stemmler (10) Schulz / Schürholz 2:0 (21:12, 21:12)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Gruhn - Haas 6 136:120 1.133
2 Günter - Schmitt 5 150:130 1.154
3 Dieckemann - Kurtze 4 143:142 1.007
4 Barthel - Stemmler 3 100:137 0.730
Pool H
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
15 09.08.2018 13:00 6 Lieb - Scholz (8) : Briel - Overbeck (25) Stenchly / Wieczorek 2:0 (21:11, 21:17)
16 09.08.2018 13:00 8 Lübben - Schumann (9) : Späth - Werle (24) Dickau / Fuchs 2:0 (21:18, 21:5)
31 09.08.2018 17:00 6 Lübben - Schumann (9) : Briel - Overbeck (25) Hegge / Klassen 1:2 (21:13, 18:21, 14:16)
32 09.08.2018 17:00 8 Lieb - Scholz (8) : Späth - Werle (24) Buß / Schreyer 2:0 (21:5, 21:15)
47 10.08.2018 12:00 6 Späth - Werle (24) : Briel - Overbeck (25) Hegge / Klassen 0:2 (9:21, 11:21)
48 10.08.2018 12:00 8 Lieb - Scholz (8) : Lübben - Schumann (9) Dickau / Fuchs 0:2 (14:21, 16:21)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Lübben - Schumann 5 137:103 1.330
2 Lieb - Scholz 5 114:90 1.267
3 Briel - Overbeck 5 120:115 1.043
4 Späth - Werle 3 63:126 0.500
WB 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
49 10.08.2018 14:00 CC Greskamp - Tauchert (21) : Dickau - Fuchs (11) Bartholome / Schieder 1:2 (19:21, 21:17, 10:15)
50 10.08.2018 14:00 4 Dörschug - Hoja (30) : Schupritt - Seib (13) Kruse / Mohr 2:0 (21:18, 21:18)
51 10.08.2018 14:00 6 Kömmling - Stauß (17) : Helming - Selivanov (18) Grüne / Klein-Hitpaß 2:0 (21:16, 21:18)
52 10.08.2018 14:00 2 Briel - Overbeck (25) : Günter - Schmitt (7) Kunst / Müller 2:1 (13:21, 21:16, 17:15)
53 10.08.2018 15:00 CC Lieb - Scholz (8) : Dieckemann - Kurtze (23) Dickau / Fuchs 2:1 (15:21, 21:11, 15:11)
54 10.08.2018 15:00 4 Arnold - Werner (15) : Böhm - Stichlmair (32) Dörschug / Hoja 2:1 (21:9, 14:21, 15:6)
55 10.08.2018 15:00 6 Marunde - Schneidereit (14) : Tochtenhagen - Vogel (29) Kömmling / Stauß 2:0 (21:14, 21:18)
56 10.08.2018 15:00 2 Schulz - Schürholz (12) : Hegge - Klassen (27) Briel / Overbeck 2:0 (21:19, 21:9)
WB 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
57 11.08.2018 9:00 CC Kunst - Müller (1) : Dickau - Fuchs (11) Dieckemann / Kurtze 2:0 (23:21, 21:13)
58 11.08.2018 9:00 4 Lübben - Schumann (9) : Dörschug - Hoja (30) Buß / Schreyer 2:0 (21:14, 21:13)
59 11.08.2018 9:00 6 Christ - Schulz (5) : Kömmling - Stauß (17) Barthel / Stemmler 2:0 (21:10, 21:19)
60 11.08.2018 9:00 2 Bartholome - Schieder (4) : Briel - Overbeck (25) Hegge / Klassen 2:0 (21:9, 21:9)
61 11.08.2018 10:00 CC Kruse - Mohr (3) : Lieb - Scholz (8) Kunst / Müller 0:2 (19:21, 17:21)
62 11.08.2018 10:00 4 Stenchly - Wieczorek (6) : Arnold - Werner (15) Lübben / Schumann 2:0 (21:14, 21:10)
63 11.08.2018 10:00 6 Gruhn - Haas (26) : Marunde - Schneidereit (14) Christ / Schulz 1:2 (16:21, 21:13, 9:15)
64 11.08.2018 10:00 2 Grüne - Klein-Hitpaß (2) : Schulz - Schürholz (12) Bartholome / Schieder 2:0 (21:14, 21:17)
WB 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
65 11.08.2018 13:00 2 Kunst - Müller (1) : Lübben - Schumann (9) Dörschug / Hoja 2:0 (21:12, 21:18)
66 11.08.2018 13:00 4 Christ - Schulz (5) : Bartholome - Schieder (4) Kömmling / Stauß 1:2 (21:14, 16:21, 8:15)
67 11.08.2018 13:00 6 Lieb - Scholz (8) : Stenchly - Wieczorek (6) Arnold / Werner 1:2 (21:18, 14:21, 10:15)
68 11.08.2018 13:00 CC Marunde - Schneidereit (14) : Grüne - Klein-Hitpaß (2) Schulz / Schürholz 0:2 (11:21, 14:21)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
69 12.08.2018 9:30 CC Kunst - Müller (1) : Bartholome - Schieder (4) wird angesetzt 2:0 (24:22, 32:30)
70 12.08.2018 9:30 1 Stenchly - Wieczorek (6) : Grüne - Klein-Hitpaß (2) wird angesetzt 0:2 (18:21, 16:21)
Finale Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
71 12.08.2018 11:30 CC Bartholome - Schieder (4) : Stenchly - Wieczorek (6) w69 männlich 2:1 (18:21, 21:17, 15:12) Verl. 4 Gew. 3
Finale Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
72 12.08.2018 13:30 CC Kunst - Müller (1) : Grüne - Klein-Hitpaß (2) w71 männlich 2:1 (21:18, 18:21, 15:7) Verl. 2 Gew. 1
P5-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
73 11.08.2018 16:00 CC Lübben - Schumann (9) : Christ - Schulz (5) Buß / Schreyer 2:0 (21:18, 21:18)
74 11.08.2018 16:00 4 Lieb - Scholz (8) : Marunde - Schneidereit (14) Gruhn / Haas 1:2 (18:21, 21:16, 8:15)
P7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
75 11.08.2018 19:00 4 Christ - Schulz (5) : Lieb - Scholz (8) Gruhn / Haas 0:2 (13:21, 18:21) Verl. 8 Gew. 7
P5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
76 11.08.2018 19:00 CC Lübben - Schumann (9) : Marunde - Schneidereit (14) Kömmling / Stauß 2:0 (21:14, 21:14) Verl. 6 Gew. 5
P9-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
77 11.08.2018 12:00 2 Dickau - Fuchs (11) : Dörschug - Hoja (30) Schupritt / Seib 0:2 (16:21, 18:21)
78 11.08.2018 12:00 4 Kömmling - Stauß (17) : Briel - Overbeck (25) Helming / Selivanov 2:0 (21:17, 25:23)
79 11.08.2018 12:00 6 Kruse - Mohr (3) : Arnold - Werner (15) Dieckemann / Kurtze 1:2 (21:16, 18:21, 10:15)
80 11.08.2018 12:00 8 Gruhn - Haas (26) : Schulz - Schürholz (12) Hegge / Klassen 0:2 (21:23, 18:21)
P9-12
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
81 11.08.2018 16:00 6 Dörschug - Hoja (30) : Kömmling - Stauß (17) Greskamp / Tauchert 2:1 (21:15, 20:222, 15:10)
82 11.08.2018 16:00 2 Arnold - Werner (15) : Schulz - Schürholz (12) Dickau / Fuchs 0:2 (15:21, 21:23)
P11
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
83 11.08.2018 18:00 CC Kömmling - Stauß (17) : Arnold - Werner (15) Kunst / Müller 2:0 (21:15, 22:20) Verl. 12 Gew. 11
P9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
84 11.08.2018 19:00 2 Dörschug - Hoja (30) : Schulz - Schürholz (12) Günter / Schmitt Verletzung A Verl. 10 Gew. 9
P13-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
85 11.08.2018 15:00 2 Dickau - Fuchs (11) : Briel - Overbeck (25) Kunst / Müller 2:0 (21:12, 21:16)
86 11.08.2018 15:00 4 Kruse - Mohr (3) : Gruhn - Haas (26) Bartholome / Schieder Verletzung A
P15
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
87 11.08.2018 18:00 6 Briel - Overbeck (25) : Kruse - Mohr (3) Stenchly / Wieczorek Verletzung B Verl. 16 Gew. 15
P13
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
88 11.08.2018 18:00 4 Dickau - Fuchs (11) : Gruhn - Haas (26) Bartholome / Schieder Verletzung A Verl. 14 Gew. 13
L25
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
89 10.08.2018 16:00 2 Mörke - Rust (16) : Greskamp - Tauchert (21) Schulz / Schürholz 0:2 (9:21, 14:21) Verl. 25
90 10.08.2018 16:00 4 Späth - Werle (24) : Schupritt - Seib (13) Arnold / Werner 0:2 (18:21, 12:21) Verl. 25
91 10.08.2018 16:00 6 Düringer - Düringer (28) : Helming - Selivanov (18) Marunde / Schneidereit 0:2 (11:21, 10:21) Verl. 25
92 10.08.2018 16:00 8 Sonnen - Spachmann (20) : Günter - Schmitt (7) Lieb / Scholz 0:2 (11:21, 11:21) Verl. 25
93 10.08.2018 17:00 2 Dod - Omonkowska (19) : Dieckemann - Kurtze (23) Mörke / Rust 0:2 (11:21, 15:21) Verl. 25
94 10.08.2018 17:00 4 Buß - Schreyer (22) : Böhm - Stichlmair (32) Späth / Werle 2:1 (19:21, 21:11, 15:7) Verl. 25
95 10.08.2018 17:00 6 Barthel - Stemmler (10) : Tochtenhagen - Vogel (29) Düringer / Düringer 2:1 (12:21, 21:12, 15:4) Verl. 25
96 10.08.2018 17:00 8 Herrmann - Müller (31) : Hegge - Klassen (27) Sonnen / Spachmann 0:2 (3:21, 6:21) Verl. 25
L21
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
97 11.08.2018 11:00 2 Greskamp - Tauchert (21) : Schupritt - Seib (13) Grüne / Klein-Hitpaß 2:0 (21:18, 21:17) Verl. 21
98 11.08.2018 11:00 4 Helming - Selivanov (18) : Günter - Schmitt (7) Stenchly / Wieczorek 1:2 (22:20, 13:21, 4:15) Verl. 21
99 11.08.2018 11:00 6 Dieckemann - Kurtze (23) : Buß - Schreyer (22) Marunde / Schneidereit 1:2 (19:21, 21:14, 15:17) Verl. 21
100 11.08.2018 11:00 8 Barthel - Stemmler (10) : Hegge - Klassen (27) Lieb / Scholz 2:1 (21:19, 17:21, 15:12) Verl. 21
L19
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
101 11.08.2018 15:00 6 Greskamp - Tauchert (21) : Günter - Schmitt (7) Stenchly / Wieczorek 1:2 (21:18, 16:21, 10:15) Verl. 19
102 11.08.2018 15:00 8 Buß - Schreyer (22) : Barthel - Stemmler (10) Grüne / Klein-Hitpaß 1:2 (18:21, 21:14, 6:15) Verl. 19
P17
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
103 11.08.2018 18:00 2 Günter - Schmitt (7) : Barthel - Stemmler (10) Grüne / Klein-Hitpaß 2:0 (21:18, 21:17) Verl. 18 Gew. 17