Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 30.08.2013 09:00 1 Holtwick - Niklaus (1) : Krebs - Wlk (16) 2:0 (21:16, 21:12) 19, 14
2 30.08.2013 09:00 4 Seyfferth - van de Velde (9) : Laboureur - Sude (8) 0:2 (15:21, 10:21) 18, 16
3 30.08.2013 09:00 3 Bieneck - Großner (5) : Büttner - Oßner-Niemczyk (12) 2:0 (21:19, 21:16) 22, 17
4 30.08.2013 09:00 2 Colditz - Rübensam (13) : Greschik - Schneider (4) 0:2 (18:21, 15:21) 18, 18
5 30.08.2013 10:00 2 Borger - Büthe (3) : Behlen - Culav (14) 2:0 (21:12, 21:14) 13, 18
6 30.08.2013 10:00 3 Henry - Schulz (11) : Köhler - Schumacher (6) 0:2 (18:21, 19:21) 18, 21
7 30.08.2013 10:00 4 Aulenbrock - Tillmann (7) : Heinemann - Riedel (10) 2:0 (22:20, 21:17) 20, 20
8 30.08.2013 10:00 1 Gutermann - Kiesling (15) : Ludwig - Walkenhorst (2) 0:2 (14:21, 15:21) 16, 18
Gewinnerrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 30.08.2013 12:00 1 Holtwick - Niklaus (1) : Laboureur - Sude (8) 2:0 (21:14, 21:17) 15, 19
10 30.08.2013 12:00 2 Bieneck - Großner (5) : Greschik - Schneider (4) 2:0 (21:18, 21:17) 17, 18
11 30.08.2013 13:00 2 Borger - Büthe (3) : Köhler - Schumacher (6) 0:2 (19:21, 18:21) 25, 21
12 30.08.2013 13:00 1 Aulenbrock - Tillmann (7) : Ludwig - Walkenhorst (2) 0:2 (16:21, 13:21) 18, 17
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 30.08.2013 12:00 4 Seyfferth - van de Velde (9) : Krebs - Wlk (16) 2:0 (21:17, 21:15) 24, 16 Verl. 13
14 30.08.2013 12:00 3 Colditz - Rübensam (13) : Büttner - Oßner-Niemczyk (12) 1:2 (21:16, 15:21, 20:22) 18, 18, 20 Verl. 13
15 30.08.2013 13:00 3 Henry - Schulz (11) : Behlen - Culav (14) 2:0 (21:10, 21:14) 15, 17 Verl. 13
16 30.08.2013 13:00 4 Gutermann - Kiesling (15) : Heinemann - Riedel (10) 0:2 (13:21, 18:21) 18, 21 Verl. 13
17 30.08.2013 16:15 3 Seyfferth - van de Velde (9) : Aulenbrock - Tillmann (7) 0:2 (15:21, 14:21) 15, 15 Verl. 9
18 30.08.2013 16:15 2 Büttner - Oßner-Niemczyk (12) : Borger - Büthe (3) 0:2 (16:21, 18:21) 18, 17 Verl. 9
19 30.08.2013 15:15 3 Henry - Schulz (11) : Greschik - Schneider (4) 0:2 (15:21, 17:21) 14, 16 Verl. 9
20 30.08.2013 15:15 2 Heinemann - Riedel (10) : Laboureur - Sude (8) 0:2 (14:21, 18:21) 15, 28 Verl. 9
23 30.08.2013 18:15 2 Borger - Büthe (3) : Aulenbrock - Tillmann (7) 2:0 (22:20, 21:13) 19, 13 Verl. 7
24 30.08.2013 17:30 2 Laboureur - Sude (8) : Greschik - Schneider (4) 2:0 (22:20, 21:17) 20, 19 Verl. 7
25 31.08.2013 08:30 2 Köhler - Schumacher (6) : Laboureur - Sude (8) 1:2 (21:17, 18:21, 11:15) 19, 21, 14 Verl. 5
26 31.08.2013 08:30 1 Bieneck - Großner (5) : Borger - Büthe (3) 0:2 (18:21, 15:21) 19, 17 Verl. 5
Gewinnerrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 30.08.2013 15:00 1 Holtwick - Niklaus (1) : Bieneck - Großner (5) 2:0 (26:24, 25:23) 22, 23
22 30.08.2013 16:00 1 Köhler - Schumacher (6) : Ludwig - Walkenhorst (2) 0:2 (10:21, 13:21) 12, 17
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 31.08.2013 10:20 1 Holtwick - Niklaus (1) : Laboureur - Sude (8) 2:1 (21:19, 14:21, 15:11) 25, 20, 16
28 31.08.2013 11:20 1 Ludwig - Walkenhorst (2) : Borger - Büthe (3) 2:0 (21:14, 21:16) 21, 20
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 31.08.2013 13:15 1 Laboureur - Sude (8) : Borger - Büthe (3) 0:2 (13:21, 18:21) 17, 19 Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 31.08.2013 14:15 1 Holtwick - Niklaus (1) : Ludwig - Walkenhorst (2) 0:2 (14:21, 18:21) 17, 21 Verl. 2 Gew. 1