| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer |
| Gewinnerrunde 1 |
| 1 | 28.08. | 09:00 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Eichler / Schillerwein (Seed 16) | 2:0(21:13, 22:20) | 33 |
| 2 | 28.08. | 09:00 | 4 | Borger / Brink-Abeler (Seed 9) | : | Fischer / Großner (Seed 8) | 2:0(21:19, 21:17) | 47 |
| 3 | 28.08. | 09:00 | 3 | Jurich / Röder (Seed 5) | : | Hüttermann / Schumacher (Seed 12) | 2:1(21:19, 19:21, 15:13) | 60 |
| 4 | 28.08. | 09:00 | 2 | Bieneck / Steinhauff (Seed 13) | : | Pohl / Rau (Seed 4) | 0:2(16:21, 12:21) | 35 |
| 5 | 28.08. | 10:00 | 2 | Banck / Günther (Seed 3) | : | Claasen / Mittenzwei (Seed 14) | 2:0(21:14, 21:16) | 43 |
| 6 | 28.08. | 10:00 | 3 | Büthe / Kleefisch (Seed 11) | : | Lehmann / Sude (Seed 6) | 1:2(21:19, 13:21, 10:15) | 50 |
| 7 | 28.08. | 10:00 | 4 | Gernert / Zautys (Seed 7) | : | Flemig / Müller (Seed 10) | 0:2(18:21, 18:21) | 43 |
| 8 | 28.08. | 10:00 | 1 | Colditz / Heinemann (Seed 15) | : | Holtwick / Semmler (Seed 2) | 1:2(12:21, 21:15, 11:15) | 50 |
| Gewinnerrunde 2 |
| 9 | 28.08. | 12:00 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Borger / Brink-Abeler (Seed 9) | 2:0(21:13, 21:15) | 39 |
| 10 | 28.08. | 12:00 | 2 | Jurich / Röder (Seed 5) | : | Pohl / Rau (Seed 4) | 1:2(17:21, 22:20, 11:15) | 55 |
| 11 | 28.08. | 13:00 | 2 | Banck / Günther (Seed 3) | : | Lehmann / Sude (Seed 6) | 2:1(21:11, 12:21, 15:13) | 50 |
| 12 | 28.08. | 13:00 | 1 | Flemig / Müller (Seed 10) | : | Holtwick / Semmler (Seed 2) | 1:2(28:26, 20:22, 10:15) | 64 |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
| 13 | 28.08. | 12:00 | 3 | Fischer / Großner (Seed 8) | : | Eichler / Schillerwein (Seed 16) | 2:1(19:21, 21:18, 15:13) | 55 |
| 14 | 28.08. | 12:00 | 4 | Bieneck / Steinhauff (Seed 13) | : | Hüttermann / Schumacher (Seed 12) | 0:2(17:21, 25:27) | 48 |
| 15 | 28.08. | 13:00 | 3 | Büthe / Kleefisch (Seed 11) | : | Claasen / Mittenzwei (Seed 14) | 2:1(21:18, 20:22, 15:10) | 56 |
| 16 | 28.08. | 13:00 | 4 | Colditz / Heinemann (Seed 15) | : | Gernert / Zautys (Seed 7) | 0:2(17:21, 16:21) | 36 |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
| 17 | 28.08. | 16:15 | 2 | Fischer / Großner (Seed 8) | : | Flemig / Müller (Seed 10) | 0:2(19:21, 12:21) | 38 |
| 18 | 28.08. | 16:15 | 3 | Hüttermann / Schumacher (Seed 12) | : | Lehmann / Sude (Seed 6) | 0:2(18:21, 19:21) | 40 |
| 19 | 28.08. | 15:15 | 3 | Büthe / Kleefisch (Seed 11) | : | Jurich / Röder (Seed 5) | 0:2(17:21, 14:21) | 33 |
| 20 | 28.08. | 15:15 | 2 | Gernert / Zautys (Seed 7) | : | Borger / Brink-Abeler (Seed 9) | 0:2(21:23, 21:23) | 45 |
| Gewinnerrunde 3 |
| 21 | 28.08. | 15:00 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Pohl / Rau (Seed 4) | 2:0(21:18, 21:14) | 42 |
| 22 | 28.08. | 16:00 | 1 | Banck / Günther (Seed 3) | : | Holtwick / Semmler (Seed 2) | 1:2(16:21, 21:18, 10:15) | 65 |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
| 23 | 28.08. | 18:15 | 2 | Lehmann / Sude (Seed 6) | : | Flemig / Müller (Seed 10) | 2:1(14:21, 21:16, 15:11) | 53 |
| 24 | 28.08. | 17:30 | 2 | Borger / Brink-Abeler (Seed 9) | : | Jurich / Röder (Seed 5) | 2:0(21:19, 21:19) | 38 |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
| 25 | 29.08. | 08:30 | 1 | Banck / Günther (Seed 3) | : | Borger / Brink-Abeler (Seed 9) | 2:0(21:19, 21:19) | 48 |
| 26 | 29.08. | 08:30 | 2 | Pohl / Rau (Seed 4) | : | Lehmann / Sude (Seed 6) | 2:0(21:14, 24:22) | 45 |
| Halbfinale |
| 27 | 29.08. | 10:30 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Banck / Günther (Seed 3) | 1:2(21:19, 18:21, 9:15) | 78 |
| 28 | 29.08. | 11:30 | 1 | Holtwick / Semmler (Seed 2) | : | Pohl / Rau (Seed 4) | 2:0(21:15, 21:14) | 38 |
| kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
| 29 | 29.08. | 13:30 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Pohl / Rau (Seed 4) | 2:0(21:12, 21:13) | 36 |
| Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
| 30 | 29.08. | 15:00 | 1 | Banck / Günther (Seed 3) | : | Holtwick / Semmler (Seed 2) | 0:2(18:21, 17:21) | 46 |