NameKoloseus
VornameMarie
Verein
Lizenznummer55251

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 25.03.2024 244 13
18.03.2024 244 13
11.03.2024 247 13
04.03.2024 246 13
26.02.2024 245 13
19.02.2024 245 13
12.02.2024 244 13
05.02.2024 242 13
29.01.2024 246 13
22.01.2024 247 13
15.01.2024 247 13
08.01.2024 246 13
01.01.2024 248 13
2023 DVV 18.12.2023 248 13
11.12.2023 249 13
04.12.2023 250 13
27.11.2023 250 13
20.11.2023 250 13
13.11.2023 250 13
06.11.2023 250 13
30.10.2023 247 13
23.10.2023 248 13
16.10.2023 248 13
09.10.2023 249 13
02.10.2023 249 13
25.09.2023 247 13
18.09.2023 242 13
11.09.2023 241 13
04.09.2023 244 13
28.08.2023 247 13
21.08.2023 248 13
14.08.2023 249 13
07.08.2023 249 13
31.07.2023 259 13
24.07.2023 219 18
17.07.2023 214 19
10.07.2023 281 11
03.07.2023 310 9
26.06.2023 311 9
19.06.2023 306 9
12.06.2023 277 12
05.06.2023 259 12
29.05.2023 250 12
22.05.2023 254 12
15.05.2023 230 15
08.05.2023 227 15
01.05.2023 221 15
24.04.2023 219 15
17.04.2023 215 15
10.04.2023 213 15
03.04.2023 214 15
27.03.2023 214 15
20.03.2023 211 15
13.03.2023 211 15
06.03.2023 211 15
27.02.2023 211 15
20.02.2023 210 15
13.02.2023 212 15
16.01.2023 206 15
09.01.2023 203 15
2022 DVV 06.02.2023 206 15
30.01.2023 206 15
23.01.2023 206 15
09.01.2023 205 15
02.01.2023 205 15
19.12.2022 204 15
12.12.2022 203 15
05.12.2022 201 15
28.11.2022 201 15
21.11.2022 201 15
07.11.2022 201 15
24.10.2022 200 15
17.10.2022 200 15
26.09.2022 200 15
19.09.2022 199 15
12.09.2022 197 15
05.09.2022 197 15
29.08.2022 200 15
22.08.2022 198 15
15.08.2022 187 17
08.08.2022 127 38
01.08.2022 126 38
25.07.2022 133 33
18.07.2022 146 29
11.07.2022 142 29
04.07.2022 137 29
27.06.2022 137 29
20.06.2022 138 29
13.06.2022 148 26
06.06.2022 141 26
30.05.2022 142 26
23.05.2022 133 26
16.05.2022 138 23
09.05.2022 134 23
02.05.2022 128 23
25.04.2022 125 23
18.04.2022 124 23
11.04.2022 123 23
04.04.2022 121 23
28.03.2022 120 23
21.03.2022 118 23
14.03.2022 117 23
07.03.2022 117 23
28.02.2022 117 23
21.02.2022 117 23
14.02.2022 117 23
07.02.2022 117 23
31.01.2022 117 23
24.01.2022 117 23
17.01.2022 117 23
10.01.2022 138 25
2021 DVV 03.01.2022 138 25
20.12.2021 142 25
13.12.2021 142 25
06.12.2021 142 25
22.11.2021 143 25
15.11.2021 143 25
08.11.2021 143 25
01.11.2021 143 25
25.10.2021 143 25
18.10.2021 143 25
11.10.2021 143 25
04.10.2021 143 25
27.09.2021 143 25
20.09.2021 143 25
13.09.2021 143 25
06.09.2021 143 25
30.08.2021 141 25
23.08.2021 135 25
16.08.2021 139 23
09.08.2021 395 2
02.08.2021 409 2
26.07.2021 426 2
19.07.2021 435 2
12.07.2021 422 2
05.07.2021 411 2
28.06.2021 408 2
21.06.2021 416 2
14.06.2021 445 2
07.06.2021 444 2
31.05.2021 428 2
24.05.2021 448 2
17.05.2021 461 2
10.05.2021 461 2
03.05.2021 464 2
26.04.2021 474 2
19.04.2021 485 2
12.04.2021 485 2
05.04.2021 485 2
29.03.2021 485 2
22.03.2021 485 2
15.03.2021 485 2
08.03.2021 487 2
08.02.2021 487 2
2020 DVV 04.01.2021 488 2
21.12.2020 488 2
14.12.2020 488 2
07.12.2020 488 2
30.11.2020 488 2
16.11.2020 488 2
09.11.2020 488 2
02.11.2020 488 2
26.10.2020 488 2
19.10.2020 488 2
12.10.2020 487 2
05.10.2020 487 2
28.09.2020 488 2
21.09.2020 487 2
14.09.2020 487 2
07.09.2020 486 2
31.08.2020 487 2
24.08.2020 483 2
17.08.2020 473 2
2019 DVV 01.07.2019 513 0
24.06.2019 399 2
17.06.2019 392 2
10.06.2019 384 2
03.06.2019 388 2
27.05.2019 366 2
20.05.2019 351 2
13.05.2019 336 2
06.05.2019 297 3
29.04.2019 269 3
22.04.2019 254 3
15.04.2019 254 3
08.04.2019 252 3
01.04.2019 251 3
25.03.2019 250 3
18.03.2019 250 3
11.03.2019 248 3
04.03.2019 246 3
25.02.2019 246 3
18.02.2019 246 3
11.02.2019 246 3
04.02.2019 246 3
28.01.2019 244 3
21.01.2019 244 3
14.01.2019 244 3
07.01.2019 244 3
31.12.2018 244 3
01.10.2018 243 3
2018 DVV 31.12.2018 245 3
10.12.2018 245 3
03.12.2018 245 3
26.11.2018 245 3
19.11.2018 245 3
12.11.2018 245 3
05.11.2018 245 3
29.10.2018 245 3
22.10.2018 245 3
15.10.2018 245 3
08.10.2018 245 3
01.10.2018 245 3
17.09.2018 244 3
10.09.2018 243 3
03.09.2018 251 3
27.08.2018 252 3
20.08.2018 258 3
13.08.2018 201 7
06.08.2018 200 7
30.07.2018 134 19
23.07.2018 131 19
16.07.2018 130 19
09.07.2018 132 20
02.07.2018 136 20
25.06.2018 135 20
18.06.2018 138 18
11.06.2018 89 33
04.06.2018 82 33
28.05.2018 81 36
21.05.2018 81 36
14.05.2018 79 36
07.05.2018 76 39
30.04.2018 77 38
23.04.2018 75 38
16.04.2018 74 38
09.04.2018 74 38
02.04.2018 73 38
26.03.2018 73 38
19.03.2018 73 38
12.03.2018 73 38
05.03.2018 73 38
26.02.2018 73 38
12.02.2018 73 38
05.02.2018 73 38
29.01.2018 73 38
22.01.2018 73 38
15.01.2018 73 38
08.01.2018 73 38
01.01.2018 73 38
27.11.2017 73 38
2017 DVV 25.12.2017 73 38
18.12.2017 73 38
11.12.2017 73 38
04.12.2017 73 38
27.11.2017 73 38
20.11.2017 73 38
13.11.2017 73 38
06.11.2017 73 38
30.10.2017 73 38
23.10.2017 73 38
16.10.2017 73 38
09.10.2017 73 38
02.10.2017 73 38
11.09.2017 76 38
04.09.2017 76 38
28.08.2017 77 38
21.08.2017 77 38
14.08.2017 76 39
07.08.2017 79 36
31.07.2017 81 36
24.07.2017 88 30
17.07.2017 88 30
10.07.2017 83 34
03.07.2017 77 37
26.06.2017 76 37
19.06.2017 77 40
12.06.2017 71 43
05.06.2017 80 32
29.05.2017 80 32
22.05.2017 83 30
15.05.2017 82 32
08.05.2017 82 32
01.05.2017 82 30
24.04.2017 83 33
17.04.2017 83 33
10.04.2017 83 33
03.04.2017 83 33
27.03.2017 83 33
20.03.2017 83 33
13.03.2017 83 33
06.03.2017 83 33
27.02.2017 81 33
20.02.2017 81 33
13.02.2017 81 33
23.01.2017 80 33
16.01.2017 80 33
09.01.2017 80 33
02.01.2017 80 33
26.12.2016 80 33
2016 DVV 26.12.2016 81 33
05.12.2016 81 33
26.09.2016 80 33
19.09.2016 80 33
12.09.2016 80 33
05.09.2016 80 33
29.08.2016 80 33
22.08.2016 77 33
15.08.2016 77 33
08.08.2016 77 33
01.08.2016 77 33
25.07.2016 75 33
18.07.2016 75 28
11.07.2016 73 28
04.07.2016 76 24
27.06.2016 81 20
20.06.2016 78 20
13.06.2016 73 19
06.06.2016 77 20
30.05.2016 79 16
23.05.2016 79 24
16.05.2016 77 24
09.05.2016 82 21
02.05.2016 78 20
25.04.2016 86 16
18.04.2016 86 16
11.04.2016 86 16
04.04.2016 85 16
28.03.2016 83 16
21.03.2016 82 16
14.03.2016 82 16
07.03.2016 82 16
29.02.2016 82 16
28.12.2015 82 16
2015 DVV 23.11.2015 82 27
26.10.2015 82 27
19.10.2015 82 27
28.09.2015 82 27
21.09.2015 82 27
14.09.2015 82 27
07.09.2015 82 27
31.08.2015 82 27
24.08.2015 82 27
17.08.2015 82 27
10.08.2015 82 27
03.08.2015 76 27
27.07.2015 77 23
20.07.2015 133 7
13.07.2015 128 7
06.07.2015 174 4
29.06.2015 166 4
22.06.2015 140 4
15.06.2015 125 4

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
22.07.2023 Jung - Koloseus Kategorie A+ Heidelberg 9 3 DVV
15.07.2023 Jung - Koloseus Kategorie A Konstanz 1 8 DVV
08.07.2023 Koloseus - Röhnelt Kategorie A Baustetten 5 2 DVV
30.07.2022 Jungmann - Koloseus Kategorie 1 Schwäbisch Gmünd 7 5 DVV
23.07.2022 Jungmann - Koloseus Kategorie 2 Heidelberg 3 4 DVV
18.06.2022 Jungmann - Koloseus Kategorie 2 Stuttgart 4 3 DVV
21.05.2022 Bura-Dollhofer - Koloseus Kategorie 2 Heidelberg 4 3 DVV
21.08.2021 Hensler - Koloseus Kategorie 2 Heidelberg 5 2 DVV
14.08.2021 Bura-Dollhofer - Koloseus Kategorie 1 Schwäbisch Gmünd 3 21 DVV
15.08.2020 Koloseus - Lischke Kategorie 2 76131 Karlsruhe 5 2 DVV
23.06.2018 Bura-Dollhofer - Koloseus Kategorie 1 Friedrichshafen 7 2 DVV
05.05.2018 Koloseus - Lischke Kategorie 2 Karlsruhe 4 1 DVV
11.08.2017 Hoffmann - Koloseus CEV WEVZA Hoek van Holland 5 4 DVV
28.07.2017 Günther - Koloseus smart beach cup St. Peter-Ording 13 12 DVV
28.07.2017 Günther - Koloseus smart beach cup St. Peter-Ording HF 0 DVV
14.07.2017 Hoffmann - Koloseus smart super cup Binz 9 0 DVV
07.07.2017 Hoffmann - Koloseus Kategorie 1 Frankenberg 9 1 DVV
30.06.2017 Hoffmann - Koloseus smart beach cup Duisburg 9 0 DVV
23.06.2017 Hoffmann - Koloseus smart super cup Kühlungsborn 9 0 DVV
16.06.2017 Hoffmann - Koloseus smart beach cup Dresden 7 0 DVV
09.06.2017 Hoffmann - Koloseus Meisterschaft-U20 Berlin 1 15 DVV
04.06.2017 Hoffmann - Koloseus Kategorie 2 Ebersbach-Weiler 5
03.06.2017 Hoffmann - Koloseus Kategorie 1 Erfurt 9 0 DVV
27.05.2017 Hoffmann - Koloseus Kategorie 2 Stutensee 2 3 DVV
06.05.2017 Hoffmann - Koloseus Kategorie 2 Rottenburg 2 3 DVV
12.08.2016 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Recklinghausen 9 1 DVV
06.08.2016 Bura-Dollhofer - Koloseus Kategorie 1 Überlingen 9 1 DVV
26.07.2016 Koloseus - Schulz WM U19 Larnaka/CYP 33 0 DVV
20.07.2016 Günther - Koloseus Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 3 6 DVV
17.07.2016 Koloseus - Schulz Kategorie 2 Hamburg 4 1 DVV
08.07.2016 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Frankenberg 5 4 DVV
02.07.2016 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Grömitz 5 4 DVV
18.06.2016 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Bayreuth 5 4 DVV
10.06.2016 Günther - Koloseus Meisterschaft-U20 Marl 5 4 DVV
03.06.2016 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Coesfeld 5 4 DVV
27.05.2016 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Erfurt 9 0 DVV
13.05.2016 Koloseus - Seeber Kategorie 1+ Norderney 9 3 DVV
04.05.2016 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Dernbach 9 1 DVV
29.04.2016 Koloseus - Seeber smart super cup Münster 9 0 DVV
30.04.2016 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Berlin 5 4 DVV
06.08.2015 Cyris - Koloseus EM U18 U18 Riga/LAT 9 0 DVV
29.07.2015 Koloseus - Seeber Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 5 4 DVV
24.07.2015 Klinke - Koloseus smart beach cup St. Peter-Ording 9 16 DVV
11.07.2015 Koloseus - Seeber Kategorie 1+ Oberschleißheim 9 3 DVV
04.07.2015 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Crimmitschau 7 0 DVV
26.06.2015 Koloseus - Seeber Meisterschaft-U20 Dresden 9
20.06.2015 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Kempten 9
13.06.2015 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Marktplatz Schopfheim 5 4 DVV
01.05.2015 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Frankenberg 9
21.08.2014 Koloseus - Seeber EM U18 Kristiansand/NOR 4 0 DVV
16.08.2014 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Dresden 7 0 DVV
01.08.2014 Koloseus - Seeber smart beach cup Nürnberg 9 0 DVV
08.08.2014 Koloseus - Lieb Meisterschaft-U17 Magdeburg 2
01.08.2014 Koloseus - Rohwedder Meisterschaft-U18 Bostalsee 13 0 DVV
23.07.2014 Koloseus - Lieb Meisterschaft-U19 Kiel 13 0 DVV
18.07.2014 Artiles Tigler - Koloseus Bundespokal-U17 Ostseebad Damp 3
12.07.2014 Artiles Tigler - Koloseus Landesmeisterschaft U18 Fürth 1
05.07.2014 Koloseus - Lieb Landesmeisterschaft U19 Vilsbiburg 1
28.06.2014 Artiles Tigler - Koloseus Kategorie 2 Mühldorf 9
21.06.2014 Koloseus - Seeber Kategorie 1 Herrsching 13
13.06.2014 Koloseus - Ottens Meisterschaft-U20 Grimma 5 0 DVV
19.07.2013 Artiles Tigler - Koloseus Bundespokal-U17 Damp 5