| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer |
| Gewinnerrunde 1 |
| 1 | 04.06. | 09:00 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Brink-Abeler / Grün (Seed 16) | 2:0(21:14, 21:18) | 39 |
| 2 | 04.06. | 09:00 | 2 | Köhler / Sude (Seed 9) | : | Borger / Büthe (Seed 8) | 0:2(20:22, 15:21) | 44 |
| 3 | 04.06. | 09:00 | 3 | Hüttermann / Schumacher (Seed 5) | : | Fischer / Großner (Seed 12) | 1:2(19:21, 28:26, 22:24) | 77 |
| 4 | 04.06. | 09:55 | 2 | Flemig / Müller (Seed 13) | : | Gernert / Jurich (Seed 4) | 0:2(24:26, 16:21) | 38 |
| 5 | 04.06. | 09:55 | 1 | Banck / Günther (Seed 3) | : | Aulenbrock / Schillerwein (Seed 14) | 2:0(21:17, 21:8) | 33 |
| 6 | 04.06. | 09:55 | 3 | Mersmann / Tillmann (Seed 11) | : | Bieneck / Steinhauff (Seed 6) | 1:2(21:19, 16:21, 11:15) | 57 |
| 7 | 04.06. | 10:50 | 2 | Colditz / Heinemann (Seed 7) | : | Mooren / Wiltens (Seed 10) | 1:2(21:23, 21:12, 16:18) | 52 |
| 8 | 04.06. | 10:50 | 1 | Culav / Hoppe (Seed 15) | : | Holtwick / Semmler (Seed 2) | 0:2(19:21, 10:21) | 35 |
| Gewinnerrunde 2 |
| 9 | 04.06. | 11:45 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Borger / Büthe (Seed 8) | 2:0(21:7, 21:0) (Verletzung B) | 18 |
| 10 | 04.06. | 11:45 | 2 | Fischer / Großner (Seed 12) | : | Gernert / Jurich (Seed 4) | 2:1(21:11, 19:21, 15:11) | 48 |
| 11 | 04.06. | 12:40 | 1 | Banck / Günther (Seed 3) | : | Bieneck / Steinhauff (Seed 6) | 1:2(20:22, 21:19, 12:15) | 56 |
| 12 | 04.06. | 13:35 | 1 | Mooren / Wiltens (Seed 10) | : | Holtwick / Semmler (Seed 2) | 0:2(18:21, 16:21) | 34 |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
| 13 | 04.06. | 10:50 | 3 | Köhler / Sude (Seed 9) | : | Brink-Abeler / Grün (Seed 16) | 2:0(21:17, 21:17) | 38 |
| 14 | 04.06. | 11:45 | 3 | Flemig / Müller (Seed 13) | : | Hüttermann / Schumacher (Seed 5) | 2:1(21:17, 13:21, 15:12) | 60 |
| 15 | 04.06. | 12:40 | 3 | Mersmann / Tillmann (Seed 11) | : | Aulenbrock / Schillerwein (Seed 14) | 2:0(21:17, 21:16) | 41 |
| 16 | 04.06. | 12:40 | 2 | Culav / Hoppe (Seed 15) | : | Colditz / Heinemann (Seed 7) | 2:1(21:18, 15:21, 15:11) | 55 |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
| 17 | 04.06. | 16:20 | 1 | Köhler / Sude (Seed 9) | : | Mooren / Wiltens (Seed 10) | 2:1(18:21, 21:15, 16:14) | 54 |
| 18 | 04.06. | 15:25 | 1 | Flemig / Müller (Seed 13) | : | Banck / Günther (Seed 3) | 0:2(18:21, 18:21) | 38 |
| 19 | 04.06. | 15:50 | 3 | Mersmann / Tillmann (Seed 11) | : | Gernert / Jurich (Seed 4) | 1:2(23:21, 15:21, 12:15) | 55 |
| 20 | 04.06. | 15:50 | 2 | Culav / Hoppe (Seed 15) | : | Borger / Büthe (Seed 8) | 0:2(17:21, 17:21) | 30 |
| Gewinnerrunde 3 |
| 21 | 04.06. | 14:30 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Fischer / Großner (Seed 12) | 2:0(21:8, 21:18) | 36 |
| 22 | 04.06. | 17:15 | 1 | Bieneck / Steinhauff (Seed 6) | : | Holtwick / Semmler (Seed 2) | 1:2(18:21, 21:17, 9:15) | 52 |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
| 23 | 04.06. | 18:10 | 1 | Banck / Günther (Seed 3) | : | Köhler / Sude (Seed 9) | 0:2(19:21, 13:21) | 42 |
| 24 | 04.06. | 19:05 | 1 | Borger / Büthe (Seed 8) | : | Gernert / Jurich (Seed 4) | 2:0(21:18, 21:16) | 42 |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
| 25 | 05.06. | 09:00 | 1 | Bieneck / Steinhauff (Seed 6) | : | Borger / Büthe (Seed 8) | 2:0(21:19, 21:19) | 39 |
| 26 | 05.06. | 09:00 | 2 | Fischer / Großner (Seed 12) | : | Köhler / Sude (Seed 9) | 2:1(18:21, 21:19, 15:12) | 58 |
| Halbfinale |
| 27 | 05.06. | 11:45 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Bieneck / Steinhauff (Seed 6) | 2:0(21:15, 21:13) | 35 |
| 28 | 05.06. | 12:40 | 1 | Holtwick / Semmler (Seed 2) | : | Fischer / Großner (Seed 12) | 2:0(21:14, 21:14) | 33 |
| kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
| 29 | 05.06. | 15:30 | 1 | Bieneck / Steinhauff (Seed 6) | : | Fischer / Großner (Seed 12) | 2:0(21:17, 21:14) | 40 |
| Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
| 30 | 05.06. | 16:30 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Holtwick / Semmler (Seed 2) | 1:2(21:19, 18:21, 18:20) | 61 |