| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer |
| Gewinnerrunde 1 |
| 1 | 12.06. | 09:00 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Richter / Schlechter (Seed 16) | 2:0(21:15, 21:6) | 35 |
| 2 | 12.06. | 09:00 | 2 | Flemig / Pohl (Seed 9) | : | Gernert / Zautys (Seed 8) | 2:1(13:21, 21:11, 15:11) | 52 |
| 3 | 12.06. | 09:00 | 3 | Borger / Brink-Abeler (Seed 5) | : | Colditz / Heinemann (Seed 12) | 2:0(21:17, 21:18) | 39 |
| 4 | 12.06. | 09:50 | 1 | Büthe / Engelhardt (Seed 13) | : | Banck / Günther (Seed 4) | 0:2(21:23, 20:22) | 48 |
| 5 | 12.06. | 09:50 | 2 | Blundell / Scarlett (Seed 3) | : | Laboureur / Schillerwein (Seed 14) | 0:2(14:21, 11:21) | 41 |
| 6 | 12.06. | 09:50 | 3 | Claasen / Mittenzwei (Seed 11) | : | Kleefisch / Sude (Seed 6) | 2:0(22:20, 21:19) | 45 |
| 7 | 12.06. | 10:40 | 2 | Fischer / Großner (Seed 7) | : | Hüttermann / Schumacher (Seed 10) | 2:0(21:15, 21:12) | 46 |
| 8 | 12.06. | 10:40 | 1 | Bieneck / Steinhauff (Seed 15) | : | Jurich / Röder (Seed 2) | 0:2(14:21, 20:22) | 36 |
| Gewinnerrunde 2 |
| 9 | 12.06. | 11:30 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Flemig / Pohl (Seed 9) | 2:0(21:18, 21:13) | 43 |
| 10 | 12.06. | 11:30 | 2 | Borger / Brink-Abeler (Seed 5) | : | Banck / Günther (Seed 4) | 1:2(21:11, 19:21, 13:15) | 54 |
| 11 | 12.06. | 12:25 | 1 | Laboureur / Schillerwein (Seed 14) | : | Claasen / Mittenzwei (Seed 11) | 0:2(19:21, 19:21) | 42 |
| 12 | 12.06. | 13:20 | 1 | Fischer / Großner (Seed 7) | : | Jurich / Röder (Seed 2) | 2:0(21:17, 21:19) | 40 |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
| 13 | 12.06. | 10:40 | 3 | Gernert / Zautys (Seed 8) | : | Richter / Schlechter (Seed 16) | 2:1(21:19, 18:21, 15:11) | 55 |
| 14 | 12.06. | 11:30 | 3 | Büthe / Engelhardt (Seed 13) | : | Colditz / Heinemann (Seed 12) | 1:2(19:21, 25:23, 12:15) | 45 |
| 15 | 12.06. | 12:25 | 3 | Kleefisch / Sude (Seed 6) | : | Blundell / Scarlett (Seed 3) | 1:2(21:12, 22:24, 12:15) | 55 |
| 16 | 12.06. | 12:25 | 2 | Bieneck / Steinhauff (Seed 15) | : | Hüttermann / Schumacher (Seed 10) | 0:2(17:21, 18:21) | 45 |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
| 17 | 12.06. | 15:35 | 2 | Gernert / Zautys (Seed 8) | : | Jurich / Röder (Seed 2) | 2:1(21:17, 18:21, 15:11) | 50 |
| 18 | 12.06. | 15:35 | 3 | Colditz / Heinemann (Seed 12) | : | Laboureur / Schillerwein (Seed 14) | 0:2(12:21, 24:26) | 38 |
| 19 | 12.06. | 16:05 | 1 | Blundell / Scarlett (Seed 3) | : | Borger / Brink-Abeler (Seed 5) | 0:2(14:21, 16:21) | 35 |
| 20 | 12.06. | 15:10 | 1 | Hüttermann / Schumacher (Seed 10) | : | Flemig / Pohl (Seed 9) | 1:2(11:21, 21:16, 7:15) | 47 |
| Gewinnerrunde 3 |
| 21 | 12.06. | 14:15 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Banck / Günther (Seed 4) | 2:0(21:11, 21:13) | 35 |
| 22 | 12.06. | 17:00 | 1 | Claasen / Mittenzwei (Seed 11) | : | Fischer / Großner (Seed 7) | 2:0(21:18, 22:20) | 43 |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
| 23 | 12.06. | 17:55 | 1 | Laboureur / Schillerwein (Seed 14) | : | Gernert / Zautys (Seed 8) | 1:2(17:21, 23:21, 6:15) | 60 |
| 24 | 12.06. | 18:50 | 1 | Flemig / Pohl (Seed 9) | : | Borger / Brink-Abeler (Seed 5) | 1:2(21:19, 17:21, 11:15) | 55 |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
| 25 | 13.06. | 09:00 | 2 | Fischer / Großner (Seed 7) | : | Borger / Brink-Abeler (Seed 5) | 2:1(21:15, 17:21, 15:8) | 54 |
| 26 | 13.06. | 09:00 | 1 | Banck / Günther (Seed 4) | : | Gernert / Zautys (Seed 8) | 2:0(21:18, 21:18) | 41 |
| Halbfinale |
| 27 | 13.06. | 11:45 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Fischer / Großner (Seed 7) | 2:0(21:12, 21:10) | 29 |
| 28 | 13.06. | 12:40 | 1 | Claasen / Mittenzwei (Seed 11) | : | Banck / Günther (Seed 4) | 0:2(11:21, 16:21) | 39 |
| kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
| 29 | 13.06. | 14:30 | 1 | Fischer / Großner (Seed 7) | : | Claasen / Mittenzwei (Seed 11) | 0:2(17:21, 18:21) | 43 |
| Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
| 30 | 13.06. | 15:30 | 1 | Goller / Ludwig (Seed 1) | : | Banck / Günther (Seed 4) | 2:1(19:21, 21:18, 15:10) | 60 |