Spieler 1 Spieler 2
 
Name, Vorname Dietrich, Helmut Hauschild, Holger
Lizenznummer 4883 4894
Verein TV Altdorf TV Altdorf
Ergebnisse
Datum Kategorie Ort Platz Punkte*
15.07.2023 LM Senioren-Ü59 Ingolstadt 1 300 Senioren
02.07.2023 LV Senioren-Ü53 Altdorf 1 60 Senioren
10.09.2022 DM Senioren-Ü59 Berlin 3 300 Senioren
03.07.2022 sonstige Senioren-Ü53 Altdorf 4
22.05.2022 LM Senioren-Ü53 Fürth 4 160 Senioren
21.05.2022 LM Senioren-Ü59 Fürth 2 96 Senioren
11.07.2020 LM Senioren-Ü53 Ingolstadt 4 96 Senioren
13.07.2019 LM Senioren-Ü53 Ingolstadt 3 200 Senioren
08.09.2018 Senioren-Ü53 Berlin 7 143 Senioren
14.07.2018 LM Senioren-Ü53 Ingolstadt 2 240 Senioren
01.07.2018 LV Senioren-Ü53 Altdorf 1 90 Senioren
15.07.2017 LM Senioren-Ü53 Ingolstadt 2 240 Senioren
03.09.2016 Senioren-Ü53 Berlin 3 300 Senioren
09.07.2016 LM Senioren-Ü53 Ingolstadt 3 200 Senioren
18.07.2015 LM Senioren-Ü47 Ingolstadt 1 300 Senioren
19.07.2014 LM Senioren-Ü47 Ingolstadt 5 120 Senioren
06.07.2013 LM Senioren-Ü47 Ingolstadt 1 300 Senioren
09.05.2013 LV Senioren-Ü41 Schwaig 1 30 Senioren
20.08.2011 Senioren-Ü47 Berlin 4 135 Senioren
09.07.2011 LM Senioren-Ü47 Ingolstadt 1 96 Senioren
10.07.2010 LM Senioren-Ü47 Ingolstadt 1