NameRichter-Darge
VornameDanny
VereinSV Preußen Berlin
Lizenznummer4979

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 DVV 26.06.2023 794 0
19.06.2023 701 1
12.06.2023 693 1
05.06.2023 673 1
29.05.2023 668 1
22.05.2023 667 1
15.05.2023 648 1
08.05.2023 636 1
01.05.2023 639 1
24.04.2023 635 1
17.04.2023 628 1
10.04.2023 617 1
03.04.2023 618 1
27.03.2023 618 1
20.03.2023 617 1
13.03.2023 612 1
06.03.2023 610 1
27.02.2023 610 1
20.02.2023 609 1
13.02.2023 611 1
16.01.2023 607 1
09.01.2023 604 1
2023 BMS Zulassung 28.08.2023 258 0
21.08.2023 256 0
14.08.2023 249 0
07.08.2023 249 0
31.07.2023 249 0
24.07.2023 251 0
17.07.2023 241 0
2022 DVV 06.02.2023 608 1
30.01.2023 608 1
23.01.2023 608 1
09.01.2023 606 1
02.01.2023 606 1
19.12.2022 607 1
12.12.2022 602 1
05.12.2022 599 1
28.11.2022 599 1
21.11.2022 604 1
07.11.2022 604 1
24.10.2022 604 1
17.10.2022 603 1
26.09.2022 603 1
19.09.2022 605 1
12.09.2022 607 1
05.09.2022 601 1
29.08.2022 607 1
22.08.2022 600 1
15.08.2022 610 1
08.08.2022 607 1
01.08.2022 592 1
25.07.2022 596 1
18.07.2022 586 1
11.07.2022 574 1
04.07.2022 572 1
27.06.2022 564 1
10.01.2022 317 6
2021 DVV 03.01.2022 317 6
20.12.2021 322 6
13.12.2021 322 6
06.12.2021 322 6
22.11.2021 320 6
15.11.2021 320 6
08.11.2021 320 6
01.11.2021 320 6
25.10.2021 320 6
18.10.2021 320 6
11.10.2021 320 6
04.10.2021 320 6
27.09.2021 320 6
20.09.2021 315 6
13.09.2021 315 6
06.09.2021 315 6
30.08.2021 313 6
23.08.2021 309 6
16.08.2021 303 6
09.08.2021 174 18
02.08.2021 130 33
26.07.2021 101 45
19.07.2021 99 45
12.07.2021 90 45
05.07.2021 84 45
28.06.2021 73 57
21.06.2021 58 82
14.06.2021 56 94
07.06.2021 54 106
31.05.2021 50 106
24.05.2021 48 123
17.05.2021 49 123
10.05.2021 48 136
03.05.2021 48 136
26.04.2021 49 136
19.04.2021 50 136
12.04.2021 50 136
05.04.2021 50 136
29.03.2021 50 136
22.03.2021 50 136
15.03.2021 50 136
08.03.2021 50 136
08.02.2021 50 136
2020 DVV 04.01.2021 50 136
21.12.2020 50 136
14.12.2020 50 136
07.12.2020 50 136
30.11.2020 50 136
16.11.2020 50 136
09.11.2020 50 136
02.11.2020 50 136
26.10.2020 50 136
19.10.2020 50 136
12.10.2020 50 136
05.10.2020 50 136
28.09.2020 50 136
21.09.2020 50 136
14.09.2020 49 136
07.09.2020 49 136
31.08.2020 47 136
24.08.2020 47 136
17.08.2020 47 136
10.08.2020 47 136
03.08.2020 47 136
27.07.2020 47 136
20.07.2020 47 136
13.07.2020 47 136
06.07.2020 47 136
29.06.2020 47 136
22.06.2020 47 76
15.06.2020 47 88
08.06.2020 46 103
01.06.2020 46 103
25.05.2020 46 123
18.05.2020 47 123
04.05.2020 47 136
27.04.2020 47 136
20.04.2020 48 136
13.04.2020 48 136
06.04.2020 48 136
30.03.2020 48 136
23.03.2020 48 136
16.03.2020 48 136
09.03.2020 48 136
02.03.2020 48 136
24.02.2020 48 136
17.02.2020 48 136
10.02.2020 48 136
03.02.2020 48 136
27.01.2020 47 136
20.01.2020 47 136
13.01.2020 47 136
06.01.2020 47 136
11.11.2019 47 136
2019 DVV 30.12.2019 47 136
23.12.2019 47 136
16.12.2019 47 136
09.12.2019 47 136
02.12.2019 47 136
25.11.2019 47 136
18.11.2019 47 136
11.11.2019 47 136
04.11.2019 47 136
28.10.2019 47 136
21.10.2019 47 136
14.10.2019 47 136
07.10.2019 47 136
30.09.2019 47 136
23.09.2019 47 136
16.09.2019 47 136
09.09.2019 47 136
02.09.2019 48 136
26.08.2019 48 136
19.08.2019 48 136
12.08.2019 46 136
05.08.2019 45 146
29.07.2019 48 149
22.07.2019 46 152
15.07.2019 47 152
08.07.2019 47 152
01.07.2019 47 156
24.06.2019 46 151
17.06.2019 45 151
10.06.2019 45 148
03.06.2019 47 148
27.05.2019 49 138
20.05.2019 48 138
13.05.2019 47 121
06.05.2019 47 121
29.04.2019 47 121
22.04.2019 47 117
15.04.2019 47 117
08.04.2019 47 115
01.04.2019 47 115
25.03.2019 46 115
18.03.2019 46 115
11.03.2019 46 115
04.03.2019 46 115
25.02.2019 46 115
18.02.2019 46 115
11.02.2019 46 115
04.02.2019 46 115
28.01.2019 46 115
21.01.2019 46 115
14.01.2019 46 115
07.01.2019 46 115
31.12.2018 46 115
01.10.2018 46 115
2019 Mixed 19.08.2019 95 0
12.08.2019 47 12
05.08.2019 36 12
29.07.2019 33 12
22.07.2019 33 12
15.07.2019 35 12
08.07.2019 35 12
01.07.2019 37 12
24.06.2019 39 12
17.06.2019 39 12
03.06.2019 39 12
27.05.2019 44 12
20.05.2019 9 29
13.05.2019 10 29
06.05.2019 10 29
29.04.2019 10 29
22.04.2019 10 29
15.04.2019 10 29
08.04.2019 10 29
01.04.2019 14 29
25.03.2019 14 29
18.03.2019 14 29
11.03.2019 14 29
04.03.2019 14 29
25.02.2019 14 29
18.02.2019 14 29
11.02.2019 14 29
04.02.2019 14 29
28.01.2019 14 29
21.01.2019 14 29
14.01.2019 14 29
07.01.2019 14 29
31.12.2018 14 29
2019 Snow 25.03.2019 30 0
18.03.2019 5 140
11.03.2019 3 260
04.03.2019 3 260
25.02.2019 3 260
18.02.2019 3 130
11.02.2019 3 130
04.02.2019 3 130
28.01.2019 3 130
21.01.2019 3 130
14.01.2019 3 130
07.01.2019 3 130
31.12.2018 3 390
2018 DVV 31.12.2018 46 115
10.12.2018 46 115
03.12.2018 46 115
26.11.2018 46 115
19.11.2018 46 115
12.11.2018 46 115
05.11.2018 46 115
29.10.2018 46 115
22.10.2018 46 115
15.10.2018 46 115
08.10.2018 46 115
01.10.2018 46 115
17.09.2018 46 115
10.09.2018 47 115
03.09.2018 47 115
27.08.2018 47 115
20.08.2018 45 139
13.08.2018 46 139
06.08.2018 46 139
30.07.2018 47 120
23.07.2018 48 111
16.07.2018 54 98
09.07.2018 55 98
02.07.2018 59 90
25.06.2018 65 70
18.06.2018 83 44
11.06.2018 83 42
04.06.2018 84 36
28.05.2018 84 36
21.05.2018 83 36
14.05.2018 85 36
07.05.2018 89 32
30.04.2018 88 32
23.04.2018 87 32
16.04.2018 85 32
09.04.2018 85 32
02.04.2018 83 32
26.03.2018 83 32
19.03.2018 83 32
12.03.2018 83 32
05.03.2018 83 32
26.02.2018 83 32
12.02.2018 83 32
05.02.2018 83 32
29.01.2018 83 32
22.01.2018 83 32
15.01.2018 83 32
08.01.2018 83 32
01.01.2018 83 32
27.11.2017 83 32
2018 Mixed 31.12.2018 14 29
10.12.2018 14 29
03.12.2018 14 29
26.11.2018 14 29
19.11.2018 14 29
12.11.2018 14 29
05.11.2018 14 29
29.10.2018 14 29
22.10.2018 14 29
15.10.2018 14 29
08.10.2018 14 29
01.10.2018 14 29
17.09.2018 14 29
10.09.2018 12 29
03.09.2018 12 29
27.08.2018 12 29
20.08.2018 11 29
13.08.2018 10 29
06.08.2018 19 17
30.07.2018 19 17
23.07.2018 19 17
16.07.2018 18 17
09.07.2018 17 17
02.07.2018 16 17
25.06.2018 16 17
18.06.2018 14 17
11.06.2018 14 17
04.06.2018 12 17
28.05.2018 12 17
21.05.2018 7 17
2018 Snow 31.12.2018 3 390
10.12.2018 3 390
03.12.2018 3 390
26.11.2018 3 390
19.11.2018 3 390
12.11.2018 3 390
05.11.2018 3 390
29.10.2018 3 390
22.10.2018 3 390
15.10.2018 3 390
08.10.2018 3 390
01.10.2018 3 390
17.09.2018 3 390
10.09.2018 3 390
03.09.2018 3 390
27.08.2018 3 390
20.08.2018 3 390
13.08.2018 3 390
06.08.2018 3 390
30.07.2018 3 390
23.07.2018 3 390
16.07.2018 3 390
09.07.2018 3 390
02.07.2018 3 390
25.06.2018 3 390
18.06.2018 3 390
11.06.2018 3 390
04.06.2018 3 390
28.05.2018 3 390
21.05.2018 3 390
14.05.2018 3 390
07.05.2018 3 390
30.04.2018 3 390
23.04.2018 3 390
16.04.2018 3 390
09.04.2018 3 390
02.04.2018 3 390
26.03.2018 3 390
19.03.2018 1 390
12.03.2018 3 250
05.03.2018 3 130
19.02.2018 3 130
2017 DVV 25.12.2017 83 32
18.12.2017 83 32
11.12.2017 83 32
04.12.2017 83 32
27.11.2017 83 32
20.11.2017 83 32
13.11.2017 83 32
06.11.2017 83 32
30.10.2017 83 32
23.10.2017 83 32
16.10.2017 83 32
09.10.2017 83 32
02.10.2017 83 32
11.09.2017 84 32
04.09.2017 84 32
28.08.2017 84 32
21.08.2017 85 32
14.08.2017 282 2
07.08.2017 284 2
19.06.2017 343 1
12.06.2017 268 3
05.06.2017 261 3
29.05.2017 255 3
22.05.2017 240 3
15.05.2017 239 3
08.05.2017 239 3
01.05.2017 233 3
24.04.2017 208 4
17.04.2017 208 4
10.04.2017 208 4
03.04.2017 207 4
27.03.2017 207 4
20.03.2017 207 4
13.03.2017 207 4
06.03.2017 207 4
27.02.2017 205 4
20.02.2017 205 4
13.02.2017 205 4
23.01.2017 204 4
16.01.2017 204 4
09.01.2017 204 4
02.01.2017 204 4
26.12.2016 204 4
05.12.2016 204 2
2016 DVV 26.12.2016 204 4
05.12.2016 204 4
26.09.2016 205 4
19.09.2016 205 4
12.09.2016 205 4
05.09.2016 205 4
29.08.2016 205 4
22.08.2016 204 4
15.08.2016 203 4
08.08.2016 201 4
01.08.2016 193 4
25.07.2016 193 4
18.07.2016 186 4
11.07.2016 180 4
04.07.2016 172 4
27.06.2016 172 4
20.06.2016 181 4
13.06.2016 131 6
06.06.2016 117 10
30.05.2016 117 9
23.05.2016 94 19
16.05.2016 93 19
09.05.2016 93 19
02.05.2016 90 19
25.04.2016 82 19
18.04.2016 82 19
11.04.2016 82 19
04.04.2016 82 19
28.03.2016 82 19
21.03.2016 82 19
14.03.2016 82 19
07.03.2016 82 19
29.02.2016 82 19
28.12.2015 82 19
2015 DVV 28.03.2016 84 31
23.11.2015 84 31
26.10.2015 84 31
19.10.2015 84 31
28.09.2015 84 31
21.09.2015 84 31
14.09.2015 84 31
07.09.2015 84 31
31.08.2015 84 31
24.08.2015 84 31
17.08.2015 85 30
10.08.2015 83 30
03.08.2015 77 30
27.07.2015 75 30
20.07.2015 75 29
13.07.2015 85 21
06.07.2015 91 19
29.06.2015 86 19
22.06.2015 85 14
15.06.2015 91 10
08.06.2015 83 10
01.06.2015 86 14
25.05.2015 85 14
18.05.2015 82 14
11.05.2015 85 11
04.05.2015 70 23
27.04.2015 68 23
20.04.2015 68 23
13.04.2015 68 23
06.04.2015 68 23
23.03.2015 67 23
09.03.2015 67 23
09.02.2015 67 23
12.01.2015 67 23
2014 DVV 01.06.2015 69 38
23.03.2015 69 38
09.02.2015 69 38
19.01.2015 69 38
15.12.2014 69 38
2013 DVV 05.05.2014 230 2
20.01.2014 230 2

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
25.06.2022 Richter-Darge - Rübensam Kategorie 2 Binz 7 1 DVV
15.08.2020 Richter-Darge - Schneider Kategorie 1 Königs Wusterhausen 9 3 DVV
01.08.2020 Richter-Darge - Schneider Kategorie 1 Königs Wusterhausen 9 3 DVV
16.08.2019 Itzigehl - Richter-Darge Kategorie 1 Wriezen 4 12 DVV
09.08.2019 Menzel - Richter-Darge Techniker Beach Tour Zinnowitz 13 15 DVV
03.08.2019 Menzel - Richter-Darge Kategorie 1 Karlshagen 4 12 DVV
06.07.2019 Menzel - Richter-Darge Kategorie 1 Crimmitschau 4 12 DVV
29.06.2019 Menzel - Richter-Darge Kategorie 1 Braunschweig 1 25 DVV
22.06.2019 Menzel - Richter-Darge Kategorie 1 Bitterfeld 4 12 DVV
14.06.2019 Menzel - Richter-Darge Techniker Beach Tour Dresden 13 15 DVV
01.06.2019 Menzel - Richter-Darge Kategorie 1 Lohnsdorf 2 20 DVV
18.05.2019 Menzel - Richter-Darge Kategorie 1 Erfurt 1 25 DVV
12.05.2019 Menzel - Richter-Darge Kategorie 1 Barby 5 8 DVV
03.05.2019 Gubin - Richter-Darge Kategorie 1 Kiel 13 0 DVV
26.04.2019 Menzel - Richter-Darge Kategorie 1 Hannover 4 12 DVV
13.04.2019 Menzel - Richter-Darge Kategorie 2 Leipzig 1 8 DVV
11.08.2018 Frankenberger - Richter-Darge offenen Mixed-Landesmeisterschaften Warnemünde 7 12 Mixed
10.08.2018 Kliche - Richter-Darge Techniker Beach Tour Zinnowitz 5 6 DVV
03.08.2018 Pfretzschner - Richter-Darge Kategorie 1+ Münster 2 25 DVV
27.07.2018 Kliche - Richter-Darge Techniker Beach Tour Leipzig 13 15 DVV
27.07.2018 Kliche - Richter-Darge Techniker Beach Tour Leipzig HF
21.07.2018 Kliche - Richter-Darge Kategorie 1 Wriezen 4 8 DVV
20.07.2018 Kliche - Richter-Darge Techniker Beach Tour St. Peter-Ording 13 15 DVV
20.07.2018 Kliche - Richter-Darge Techniker Beach Tour St. Peter-Ording HF
13.07.2018 Kliche - Richter-Darge Techniker Beach Tour Kühlungsborn 9 0 DVV
06.07.2018 Kliche - Richter-Darge Kategorie 1+ Königs Wusterhausen 5 10 DVV
17.06.2018 Kliche - Richter-Darge Kategorie 1 Grömitz 2 16 DVV
29.06.2018 Kliche - Richter-Darge Techniker Beach Tour Nürnberg 5 6 DVV
23.06.2018 Kliche - Richter-Darge Kategorie 1 Dresden 1 20 DVV
22.06.2018 Kliche - Richter-Darge Techniker Beach Tour Düsseldorf 5 6 DVV
16.06.2018 Kliche - Richter-Darge Kategorie 1 Crimmitschau 7 2 DVV
09.06.2018 Kliche - Richter-Darge Kategorie 1+ Ebersberg 9 6 DVV
19.05.2018 Frankenberger - Richter-Darge offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Warnemünde 3 17 Mixed
12.05.2018 Kliche - Richter-Darge Kategorie 2 Halle (Saale) 1 4 DVV
16.03.2018 Kliche - Richter-Darge CEV SNOW VOLLEYBALL EUROPEAN TOUR Plan de Corones/Kronplatz (ITA) 4 140 Snow
09.03.2018 Kliche - Richter-Darge CEV SNOW VOLLEYBALL EUROPEAN TOUR Kranjska Gora (SLO) 5 120 Snow
16.02.2018 Kliche - Richter-Darge Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Winterberg 2 130 Snow
16.09.2017 Gernert-Scharmacher - Richter-Darge BFS Cup Mixed Berlin 5
18.08.2017 Richter-Darge - Stadie smart super cup Hamburg 7 30 DVV
29.07.2017 Hebling - Richter-Darge Kategorie 2 Karlshagen 3 2 DVV
18.06.2016 Richter-Darge - Rübensam Kategorie 1 Magdeburg 9 1 DVV
11.06.2016 Gubin - Richter-Darge Kategorie 1 Crimmitschau 7 2 DVV
30.04.2016 Gubin - Richter-Darge Kategorie 1 Berlin 9 1 DVV
29.08.2015 Kotzan - Richter-Darge Mixed Berlin 32
22.08.2015 Richter-Darge - Wulff Kategorie 2 Warnemünde 3 2 DVV
24.07.2015 Itzigehl - Richter-Darge smart beach cup St. Peter-Ording 7 1 DVV
18.07.2015 Itzigehl - Richter-Darge Kategorie 1 Wriezen 3 8 DVV
11.07.2015 Itzigehl - Richter-Darge Kategorie 2 Greppin 3 2 DVV
27.06.2015 Gubin - Richter-Darge Kategorie 1+ Grömitz 7 5 DVV
20.06.2015 Richter-Darge - Wulff Kategorie 2 Ostseebad Binz 1 4 DVV
13.06.2015 Heldt - Richter-Darge Kategorie 1 Wolfenbüttel 5 4 DVV
06.06.2015 Itzigehl - Richter-Darge Kategorie 2 Jena 2 3 DVV
16.05.2015 Richter-Darge - Wulff Kategorie 2 Warnemünde 2 3 DVV
06.09.2014 Richter-Darge - Schewe Mixed Berlin 5
16.08.2014 Richter-Darge - Schneider Kategorie 2 Warnemünde 3 2 DVV
25.07.2014 Richter-Darge - Schneider smart super cup Kühlungsborn 7 2 DVV
02.08.2014 Richter-Darge - Schneider Kategorie 2 Karlshagen 3 2 DVV
18.07.2014 Richter-Darge - Schneider smart beach cup Dresden 7 0 DVV
25.07.2014 Richter-Darge - Schneider Kategorie 1 Braunschweig 5 4 DVV
19.07.2014 Richter-Darge - Schneider Kategorie 1 Wriezen 1 15 DVV
12.07.2014 Richter-Darge - Schneider Kategorie 2 Greifswald 2 3 DVV
28.06.2014 Richter-Darge - Schneider Kategorie 1 Wolfenbüttel 4 6 DVV
06.06.2014 Richter-Darge - Schneider Kategorie 1 Norderney 7 2 DVV
31.05.2014 Richter-Darge - Schneider Kategorie 2 Warnemünde 1 4 DVV
24.05.2014 Gubin - Richter-Darge Kategorie 2 Eckernförde 9
18.04.2014 Richter-Darge - Schneider Kategorie 2 Hamburg 3 2 DVV
07.09.2013 Heinze - Richter-Darge Mixed Berlin 25 0 DVV
0 Senioren
27.07.2013 Richter-Darge - Schneider Kategorie 2 Ückeritz 4 1 DVV
13.07.2013 Gubin - Richter-Darge Kategorie 2 Greifswald 4 1 DVV