NameSchieck
VornameChristopher
VereinTSV G.A. Stuttgart
Lizenznummer1167

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 15.04.2024 342 8
08.04.2024 345 8
01.04.2024 343 8
25.03.2024 343 8
18.03.2024 342 8
11.03.2024 342 8
04.03.2024 344 8
26.02.2024 343 8
19.02.2024 344 8
12.02.2024 345 8
05.02.2024 343 8
29.01.2024 343 8
22.01.2024 341 8
15.01.2024 340 8
08.01.2024 338 8
01.01.2024 339 8
2024 Senioren 15.04.2024 239 173
08.04.2024 239 173
01.04.2024 239 173
25.03.2024 239 173
18.03.2024 239 173
11.03.2024 239 173
04.03.2024 241 173
26.02.2024 241 173
19.02.2024 241 173
12.02.2024 241 173
05.02.2024 244 173
29.01.2024 244 173
22.01.2024 244 173
15.01.2024 244 173
08.01.2024 242 173
01.01.2024 243 173
2023 DVV 18.12.2023 339 8
11.12.2023 341 8
04.12.2023 342 8
27.11.2023 341 8
20.11.2023 341 8
13.11.2023 341 8
06.11.2023 341 8
30.10.2023 340 8
23.10.2023 340 8
16.10.2023 340 8
09.10.2023 340 8
02.10.2023 340 8
25.09.2023 339 8
18.09.2023 335 8
11.09.2023 334 8
04.09.2023 334 8
28.08.2023 335 8
21.08.2023 335 8
14.08.2023 333 8
07.08.2023 332 8
31.07.2023 340 8
24.07.2023 349 8
17.07.2023 359 8
10.07.2023 370 8
03.07.2023 363 8
26.06.2023 363 8
19.06.2023 360 8
2023 Senioren 18.12.2023 243 173
11.12.2023 243 173
04.12.2023 243 173
27.11.2023 244 173
20.11.2023 244 173
13.11.2023 243 173
06.11.2023 243 173
30.10.2023 243 173
23.10.2023 242 173
16.10.2023 242 173
09.10.2023 241 173
02.10.2023 241 173
25.09.2023 241 173
18.09.2023 241 173
11.09.2023 241 173
2021 Senioren 06.09.2021 448 0
30.08.2021 86 450
23.08.2021 81 450
16.08.2021 80 450
09.08.2021 77 450
02.08.2021 50 570
26.07.2021 58 570
19.07.2021 59 570
12.07.2021 58 570
05.07.2021 59 570
28.06.2021 59 570
21.06.2021 74 570
14.06.2021 79 570
07.06.2021 79 570
31.05.2021 80 570
24.05.2021 80 570
17.05.2021 87 570
10.05.2021 87 570
03.05.2021 87 570
26.04.2021 87 570
19.04.2021 87 570
12.04.2021 87 570
05.04.2021 87 570
29.03.2021 87 570
22.03.2021 87 570
15.03.2021 87 570
08.03.2021 87 570
08.02.2021 87 570
2021 Senioren BMS Zulassung 28.06.2021 277 0
21.06.2021 74 570
14.06.2021 79 570
07.06.2021 79 570
31.05.2021 80 570
24.05.2021 80 570
17.05.2021 87 570
10.05.2021 87 570
03.05.2021 87 570
26.04.2021 87 570
19.04.2021 87 570
12.04.2021 87 570
05.04.2021 87 570
29.03.2021 87 570
22.03.2021 87 570
15.03.2021 87 570
08.03.2021 87 570
08.02.2021 87 570
2020 Senioren 22.03.2021 87 570
08.03.2021 87 570
01.03.2021 87 570
22.02.2021 87 570
15.02.2021 87 570
08.02.2021 87 570
01.02.2021 87 570
25.01.2021 87 570
18.01.2021 87 570
11.01.2021 87 570
04.01.2021 87 570
21.12.2020 87 570
14.12.2020 87 570
07.12.2020 87 570
30.11.2020 87 570
16.11.2020 87 570
09.11.2020 87 570
02.11.2020 87 570
26.10.2020 87 570
19.10.2020 87 570
12.10.2020 87 570
05.10.2020 87 570
28.09.2020 87 570
21.09.2020 87 570
14.09.2020 87 570
07.09.2020 87 570
31.08.2020 87 570
24.08.2020 65 570
17.08.2020 64 570
10.08.2020 62 570
03.08.2020 61 570
27.07.2020 54 570
20.07.2020 29 570
13.07.2020 29 570
06.07.2020 32 570
29.06.2020 32 570
22.06.2020 36 570
15.06.2020 42 570
08.06.2020 43 570
01.06.2020 44 570
25.05.2020 44 570
18.05.2020 53 570
04.05.2020 53 570
27.04.2020 53 570
20.04.2020 53 570
13.04.2020 53 570
06.04.2020 53 570
30.03.2020 53 570
23.03.2020 53 570
16.03.2020 53 570
09.03.2020 53 570
02.03.2020 53 570
24.02.2020 53 570
17.02.2020 53 570
10.02.2020 53 570
03.02.2020 53 570
27.01.2020 53 570
20.01.2020 53 570
13.01.2020 53 570
06.01.2020 53 570
2020 Senioren BMS Zulassung 22.03.2021 317 120
08.03.2021 317 120
01.03.2021 317 120
22.02.2021 317 120
15.02.2021 317 120
08.02.2021 317 120
01.02.2021 317 120
25.01.2021 317 120
18.01.2021 317 120
11.01.2021 317 120
04.01.2021 317 120
21.12.2020 317 120
14.12.2020 317 120
07.12.2020 317 120
30.11.2020 317 120
16.11.2020 317 120
09.11.2020 317 120
02.11.2020 313 120
26.10.2020 313 120
19.10.2020 313 120
12.10.2020 313 120
05.10.2020 313 120
28.09.2020 313 120
21.09.2020 313 120
14.09.2020 312 120
07.09.2020 312 120
31.08.2020 312 120
24.08.2020 296 120
17.08.2020 286 120
10.08.2020 271 120
27.07.2020 253 120
2019 DVV 15.07.2019 505 0
08.07.2019 366 3
01.07.2019 357 3
24.06.2019 350 3
17.06.2019 338 3
10.06.2019 339 3
03.06.2019 340 3
27.05.2019 318 3
20.05.2019 302 3
13.05.2019 289 3
06.05.2019 285 3
29.04.2019 261 3
22.04.2019 254 3
15.04.2019 254 3
08.04.2019 254 3
01.04.2019 253 3
25.03.2019 252 3
18.03.2019 252 3
11.03.2019 252 3
04.03.2019 252 3
25.02.2019 252 3
18.02.2019 250 3
11.02.2019 250 3
04.02.2019 250 3
28.01.2019 250 3
21.01.2019 250 3
14.01.2019 250 3
07.01.2019 250 3
31.12.2018 250 3
01.10.2018 250 3
2019 Senioren 30.12.2019 53 570
23.12.2019 53 570
16.12.2019 53 570
09.12.2019 53 570
02.12.2019 53 570
25.11.2019 53 570
18.11.2019 53 570
11.11.2019 53 570
04.11.2019 53 570
28.10.2019 53 570
21.10.2019 53 570
14.10.2019 53 570
07.10.2019 53 570
30.09.2019 53 570
23.09.2019 53 570
16.09.2019 53 570
09.09.2019 13 1.020
02.09.2019 41 570
26.08.2019 39 570
19.08.2019 38 570
12.08.2019 34 570
05.08.2019 56 450
29.07.2019 66 450
22.07.2019 67 450
15.07.2019 69 450
08.07.2019 60 450
01.07.2019 66 450
24.06.2019 69 450
17.06.2019 67 450
10.06.2019 76 450
03.06.2019 80 450
27.05.2019 80 450
20.05.2019 80 450
13.05.2019 81 450
06.05.2019 81 450
29.04.2019 81 450
22.04.2019 81 450
15.04.2019 81 450
08.04.2019 81 450
01.04.2019 81 450
25.03.2019 81 450
18.03.2019 81 450
11.03.2019 81 450
04.03.2019 81 450
25.02.2019 81 450
18.02.2019 81 450
11.02.2019 81 450
04.02.2019 81 450
28.01.2019 81 450
21.01.2019 81 450
14.01.2019 81 450
07.01.2019 81 450
31.12.2018 81 450
2018 DVV 31.12.2018 250 3
10.12.2018 250 3
03.12.2018 250 3
26.11.2018 251 3
19.11.2018 251 3
12.11.2018 251 3
05.11.2018 251 3
29.10.2018 251 3
22.10.2018 251 3
15.10.2018 251 3
08.10.2018 251 3
01.10.2018 251 3
17.09.2018 251 3
10.09.2018 251 3
03.09.2018 255 3
27.08.2018 256 3
20.08.2018 261 3
13.08.2018 264 3
06.08.2018 260 3
30.07.2018 264 3
23.07.2018 266 3
16.07.2018 270 3
09.07.2018 281 3
2018 Senioren 31.12.2018 81 450
10.12.2018 81 450
03.12.2018 81 450
26.11.2018 81 450
19.11.2018 81 450
12.11.2018 81 450
05.11.2018 81 450
29.10.2018 81 450
22.10.2018 81 450
15.10.2018 81 450
08.10.2018 81 450
01.10.2018 81 450
17.09.2018 81 450
10.09.2018 24 900
03.09.2018 72 450
27.08.2018 72 450
20.08.2018 69 450
13.08.2018 67 450
06.08.2018 62 450
30.07.2018 54 510
23.07.2018 44 510
16.07.2018 33 570
09.07.2018 32 570
02.07.2018 37 570
25.06.2018 38 570
18.06.2018 41 570
11.06.2018 40 570
04.06.2018 38 570
28.05.2018 34 570
21.05.2018 40 570
14.05.2018 40 570
07.05.2018 40 570
30.04.2018 40 570
23.04.2018 40 570
16.04.2018 40 570
09.04.2018 40 570
02.04.2018 40 570
26.03.2018 40 570
19.03.2018 40 570
12.03.2018 40 570
05.03.2018 40 570
26.02.2018 40 570
12.02.2018 40 570
05.02.2018 40 570
29.01.2018 40 570
22.01.2018 40 570
15.01.2018 40 570
08.01.2018 40 570
01.01.2018 40 570
2017 Senioren 25.12.2017 40 570
18.12.2017 40 570
11.12.2017 40 570
04.12.2017 40 570
27.11.2017 40 570
20.11.2017 40 570
13.11.2017 40 570
06.11.2017 40 570
30.10.2017 40 570
23.10.2017 40 570
16.10.2017 40 570
09.10.2017 40 570
02.10.2017 40 570
11.09.2017 40 570
04.09.2017 35 570
28.08.2017 35 570
21.08.2017 35 570
14.08.2017 35 570
07.08.2017 35 570
31.07.2017 53 510
24.07.2017 52 510
17.07.2017 52 510
10.07.2017 59 450
03.07.2017 58 450
26.06.2017 61 450
19.06.2017 61 450
12.06.2017 57 450
05.06.2017 64 450
29.05.2017 66 450
22.05.2017 68 450
15.05.2017 65 450
08.05.2017 65 450
01.05.2017 65 450
24.04.2017 67 450
17.04.2017 67 450
10.04.2017 67 450
03.04.2017 67 450
27.03.2017 67 450
20.03.2017 67 450
13.03.2017 67 450
06.03.2017 67 450
27.02.2017 67 450
20.02.2017 67 450
13.02.2017 67 450
23.01.2017 67 450
16.01.2017 67 450
09.01.2017 67 450
02.01.2017 67 450
26.12.2016 67 450
2016 Senioren 26.12.2016 67 450
26.09.2016 67 450
19.09.2016 67 450
12.09.2016 67 450
2013 DVV 05.05.2014 230 2
20.01.2014 230 2
2012 DVV 06.05.2013 61 34
17.09.2012 60 34
2011 DVV 17.10.2011 72 26
2010 DVV 04.10.2010 69 30
2009 DVV 02.11.2009 34 102
2008 DVV 17.11.2008 30 118
2007 DVV 31.12.2007 36 132
2006 DVV 31.12.2006 96 15
2005 DVV 31.12.2005 73 35
2004 DVV 31.12.2004 82 23
2003 DVV 31.12.2003 302 2

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
09.09.2023 Schieck - Wacker DM Senioren-Ü35 Berlin 5 173 Senioren
17.06.2023 Schieck - Wacker Kategorie A Rodheim 1 8 DVV
07.09.2019 Schieck - Wacker Senioren-Ü35 Berlin 1 450 Senioren
10.08.2019 Schieck - Wacker LM Senioren-Ü35 Rodheim 1 120 Senioren
08.09.2018 Schieck - Wacker Senioren-Ü35 Berlin 1 450 Senioren
07.07.2018 Schieck - Wacker Kategorie 2 Stuttgart 2 3 DVV
09.09.2017 Schieck - Wacker Senioren-Ü35 Berlin 1 450 Senioren
30.07.2017 Schieck - Wacker LM Senioren-Ü35 Bergen-Enkheim 1 60 Senioren
15.07.2017 Schieck - Schmitt LM Senioren-Ü35 Heidelberg-Rohrbach 1 60 Senioren
03.09.2016 Fischer - Schieck Senioren-Ü35 Berlin 1 450 Senioren
13.07.2013 Schieck - Schmeckenbecher Kategorie 2 Offenburg 4 1 DVV
11.05.2013 Schieck - Wenning Kategorie 2 Ebersbach-Weiler 4 1 DVV
07.07.2012 Schieck - Wenning Kategorie 1 Bad Mergentheim 2 12 DVV
30.06.2012 Schieck - Wenning Kategorie 2 Stuttgart-Vaihingen 1 4 DVV
15.06.2012 Schieck - Wenning Kategorie 1 Frankenberg 4 6 DVV
01.06.2012 Schieck - Wenning smart Supercup Frankfurt/Main 7 2 DVV
05.05.2012 Schieck - Wenning Kategorie 1 Heidelberg 4 6 DVV
28.04.2012 Schieck - Wacker Kategorie 1 Marl 5 4 DVV
23.07.2011 Sadleder - Schieck Kategorie 1 Karlsruhe 5 4 DVV
09.07.2011 Sadleder - Schieck Kategorie 1 Kempten 2 12 DVV
02.07.2011 Sadleder - Schieck Kategorie 2 Stuttgart-Vaihingen 1 4 DVV
11.06.2011 Sadleder - Schieck Kategorie 2 Brühl 1 4 DVV
04.06.2011 Sadleder - Schieck Kategorie 2 Reutlingen 3 2 DVV
11.06.2010 Rademacher - Schieck smart beach tour Münster 7 1 DVV
29.05.2010 Sadleder - Schieck Kategorie 1 Stuttgart-Vaihingen 3 8 DVV
23.05.2010 Rademacher - Schieck Kategorie 1 Marl 1 15 DVV
07.05.2010 Borger - Schieck Kategorie 1 Heidelberg 4 6 DVV
10.07.2009 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Crimmitschau 1 15 DVV
04.07.2009 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Kempten 1 15 DVV
27.06.2009 Schieck - Schmeckenbecher Kategorie 1 Offenburg 1 15 DVV
19.06.2009 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Frankenberg 1 15 DVV
12.06.2009 Schieck - Windscheif smart Supercup München 13 8 DVV
31.05.2009 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Marl 1 15 DVV
23.05.2009 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Haltern am See 1 15 DVV
24.04.2009 Schieck - Wenning Kategorie 1 Hannover 5 4 DVV
11.04.2009 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Chemnitz 7 2 DVV
29.08.2008 Grabowski - Schieck Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften Timmendorfer Strand 9 18 DVV
15.08.2008 Grabowski - Schieck smart beach tour Bonn 5 24 DVV
15.08.2008 Grabowski - Schieck smart beach tour Bonn HF 0 DVV
01.08.2008 Grabowski - Schieck smart beach tour München 9 9 DVV
01.08.2008 Grabowski - Schieck smart beach tour München HF 0 DVV
25.07.2008 Grabowski - Schieck smart Supercup St. Peter-Ording 9 12 DVV
18.07.2008 Grabowski - Schieck smart beach tour Binz / Rügen 13 6 DVV
04.07.2008 Grabowski - Schieck smart Supercup Fehmarn 13 8 DVV
21.06.2008 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Kempten 3 8 DVV
14.06.2008 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Fürth 1 15 DVV
30.05.2008 Grabowski - Schieck smart beach tour Essen 13 6 DVV
30.05.2008 Grabowski - Schieck smart beach tour Essen HF 0 DVV
23.05.2008 Grabowski - Schieck smart Supercup Leipzig 7 20 DVV
23.05.2008 Grabowski - Schieck smart Supercup Leipzig HF 0 DVV
11.05.2008 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Marl 2 12 DVV
02.05.2008 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Zwickau 5 4 DVV
20.04.2008 Grabowski - Schieck Kategorie 2 Freiburg 1 4 DVV
22.03.2008 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Chemnitz 4 6 DVV
17.08.2007 Grabowski - Schieck smart beach tour Bonn 4 36 DVV
17.08.2007 Grabowski - Schieck smart beach tour Bonn HF 0 DVV
10.08.2007 Grabowski - Schieck smart beach tour Norderney 13 6 DVV
03.08.2007 Grabowski - Schieck smart beach tour München 13 6 DVV
03.08.2007 Grabowski - Schieck smart beach tour München HF 0 DVV
28.07.2007 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Ingolstadt 1 15 DVV
21.07.2007 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Grafing 1 15 DVV
13.07.2007 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Freiburg 1 15 DVV
07.07.2007 Grabowski - Schieck Kategorie 2 Offenburg 1 4 DVV
30.06.2007 Fischer - Schieck Kategorie 2 Hockenheim 1 4 DVV
22.06.2007 Grabowski - Schieck Kategorie 1 Frankenberg 1 15 DVV
09.06.2007 Beck - Schieck Kategorie 1 Schopfheim 3 8 DVV
25.05.2007 Schieck - Schiewe Kategorie 1 Bad Mergentheim 2 12 DVV
19.05.2007 Dutzi - Schieck Kategorie 2 Heidelberg 1 4 DVV
28.04.2007 Jentsch - Schieck Kategorie 2 Heidelberg 2 3 DVV
04.08.2006 Kohaus - Schieck Kategorie 1 Frankenberg/Eder 5 2 DVV
28.07.2006 Braun - Schieck Kategorie 2 Fulda 1 4 DVV
09.06.2006 Braun - Schieck Kategorie 2 Frankfurt/Main 4 1 DVV
27.05.2006 Braun - Schieck Kategorie 1 Heidelberg 1 8 DVV
19.08.2005 Braun - Schieck Nokia Beach Cup Frankfurt/M. 13 3 DVV
12.08.2005 Braun - Schieck Kategorie 2 Gießen 2 3 DVV
15.07.2005 Braun - Schieck Kategorie 1 Kriftel 5 2 DVV
08.07.2005 Braun - Schieck Kategorie 1 Karlsruhe 1 8 DVV
01.07.2005 Braun - Schieck Kategorie 1 Frankenberg 3 4 DVV
24.06.2005 Braun - Schieck Kategorie 2 Darmstadt 3 2 DVV
10.06.2005 Braun - Schieck Kategorie 2 Fulda 1 4 DVV
03.06.2005 Braun - Schieck Kategorie 2 Marburg 1 4 DVV
19.05.2005 Braun - Schieck Kategorie 2 Frankfurt/Main 1 4 DVV
07.05.2005 Braun - Schieck Kategorie 1 Haltern 7 1 DVV
06.08.2004 Fischer - Schieck Zürich Masters Essen 7 2 DVV
09.07.2004 Braun - Schieck Kategorie 1 Kriftel 1 8 DVV
02.07.2004 Braun - Schieck Kategorie 1 Frankenberg 5 2 DVV
25.06.2004 Schieck - Schiewe Renault Beach Cup Hannover 9 4 DVV
25.06.2004 Schieck - Schiewe Renault Beach Cup Hannover HF 0 DVV
04.06.2004 Braun - Schieck Kategorie 2 Kassel 2 3 DVV
14.05.2004 Braun - Schieck Kategorie 2 Hochheim 3 2 DVV
01.01.2004 Fischer - Schieck Kategorie 1 Haltern 5 2 DVV
01.01.2003 Berkel - Schieck Kategorie 1 Bottrop 5 2 DVV